Wahlen: Ergebnisse aller Wahlen in Erlangen seit 1946
Stand: 15.09.2022
Wahlergebnisse in Erlangen seit 1946 in Prozent der gültigen Stimmen
Wahl1) | Wahlbeteiligung | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | LINKE2) | AfD | Sonst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 2020 | 57,7 | 30,3 | 21,7 | 4,6 | 22,4 | 3,8 | 3,7 | 13,6 |
EW 2019 | 66,5 | 27,5 | 12,1 | 4,2 | 28,9 | 4,2 | 5,9 | 17,2 |
LW 2018 | 74,9 | 30,3 | 12,6 | 6,1 | 26,8 | 5,8 | 6,5 | 11,8 |
BW 2017 | 80,4 | 31,7 | 17,8 | 10,6 | 16,2 | 9,3 | 8,0 | 6,3 |
EW 2014 | 48,2 | 26,2 | 28,1 | 4,1 | 18,9 | 4,7 | 6,6 | 11,3 |
KW 2014 | 49,3 | 34,0 | 29,3 | 7,1 | 15,8 | 4,0 | - | 9,9 |
BW 2013 | 74,2 | 36,8 | 25,6 | 6,0 | 14,1 | 5,3 | 4,1 | 8,0 |
LW 2013 | 66,1 | 38,1 | 25,5 | 4,3 | 15,1 | 3,6 | - | 13,4 |
BW 2009 | 75,8 | 31,9 | 21,6 | 14,5 | 16,0 | 7,3 | - | 8,7 |
EW 2009 | 45,9 | 33,0 | 18,1 | 10,8 | 19,6 | 3,5 | - | 14,9 |
LW 2008 | 61,1 | 39,6 | 24,4 | 8,6 | 13,6 | 5,7 | - | 8,1 |
KW 2008 | 52,0 | 41,6 | 26,4 | 7,9 | 12,8 | 4,2 | - | 7,1 |
BW 2005 | 78,9 | 36,8 | 33,8 | 9,8 | 13,1 | 3,7 | - | 2,8 |
EW 2004 | 51,4 | 43,2 | 21,1 | 5,6 | 20,4 | 1,4 | - | 8,3 |
LW 2003 | 59,6 | 49,3 | 27,8 | 3,8 | 13,2 | - | - | 5,9 |
BW 2002 | 81,7 | 42,4 | 35,5 | 5,7 | 13,3 | 1,1 | - | 2,1 |
KW 2002 | 57,3 | 47,3 | 32,2 | 5,2 | 9,2 | - | - | 6,0 |
EW 1999 | 46,1 | 51,1 | 27,3 | 3,6 | 11,6 | 1,5 | - | 4,9 |
BW 1998 | 81,7 | 37,8 | 39,6 | 7,2 | 10,2 | 1,1 | - | 4,2 |
LW 1998 | 72,0 | 43,9 | 39,5 | 2,8 | 8,3 | - | - | 5,5 |
KW 1996 | 65,7 | 45,8 | 35,0 | 4,9 | 8,4 | - | - | 5,9 |
BW 1994 | 80,8 | 39,5 | 34,2 | 10,3 | 10,6 | 0,9 | - | 4,5 |
LW 1994 | 71,5 | 41,2 | 39,7 | 5,2 | 8,8 | - | - | 5,1 |
EW 1994 | 60,8 | 39,2 | 27,3 | 6,0 | 15,1 | 0,8 | - | 11,6 |
BW 1990 | 77,6 | 39,3 | 32,0 | 15,0 | 7,4 | 0,5 | - | 5,9 |
LW 1990 | 68,5 | 41,8 | 32,1 | 10,2 | 10,3 | - | - | 5,6 |
KW 1990 | 71,8 | 38,0 | 39,9 | 6,3 | 7,9 | - | - | 7,9 |
EW 1989 | 64,4 | 34,4 | 29,5 | 8,1 | 14,1 | - | - | 13,9 |
BW 1987 | 83,5 | 41,9 | 29,8 | 13,6 | 12,9 | - | - | 1,7 |
LW 1986 | 72,3 | 46,3 | 31,9 | 6,2 | 11,7 | - | - | 4,0 |
EW 1984 | 49,2 | 43,4 | 32,7 | 7,0 | 11,8 | - | - | 5,1 |
KW 1984 | 71,7 | 40,8 | 45,5 | 4,8 | 6,0 | - | - | 3,0 |
BW 1983 | 88,2 | 44,8 | 36,9 | 9,7 | 8,0 | - | - | 0,7 |
LW 1982 | 79,9 | 44,1 | 42,3 | 4,9 | 7,2 | - | - | 1,4 |
BW 1980 | 88,4 | 41,6 | 39,8 | 15,9 | 2,2 | - | - | 0,5 |
EW 1979 | 59,4 | 47,1 | 37,6 | 9,9 | 4,6 | - | - | 0,8 |
LW 1978 | 78,8 | 44,7 | 40,6 | 11,3 | 2,5 | - | - | 0,9 |
KW 1978 | 76,4 | 43,4 | 45,7 | 4,3 | 2,0 | - | - | 4,6 |
BW 1976 | 90,1 | 44,2 | 41,7 | 13,0 | - | - | - | 1,1 |
LW 1974 | 77,4 | 47,1 | 37,5 | 13,1 | - | - | - | 2,2 |
BW 1972 | 91,4 | 39,5 | 46,4 | 13,1 | - | - | - | 1,0 |
KW 1972 | 77,2 | 37,3 | 52,8 | 5,4 | - | - | - | 4,5 |
LW 1970 | 80,8 | 36,7 | 39,2 | 19,9 | - | - | - | 4,3 |
BW 1969 | 85,7 | 37,5 | 46,9 | 8,0 | - | - | - | 7,6 |
LW 1966 | 79,6 | 33,3 | 42,1 | 13,3 | - | - | - | 11,2 |
KW 1966 | 64,6 | 35,9 | 42,9 | 11,1 | - | - | - | 10,1 |
BW 1965 | 85,4 | 39,0 | 38,6 | 13,3 | - | - | - | 9,1 |
LW 1962 | 74,2 | 35,2 | 44,2 | 12,6 | - | - | - | 7,9 |
BW 1961 | 86,6 | 41,2 | 35,9 | 15,7 | - | - | - | 7,2 |
KW 1960 | 69,1 | 34,4 | 41,2 | 8,9 | - | - | - | 15,5 |
LW 1958 | 73,9 | 33,7 | 42,1 | 11,8 | - | - | - | 12,4 |
BW 1957 | 86,5 | 48,6 | 31,9 | 8,8 | - | - | - | 10,7 |
KW 1956 | 68,3 | 26,0 | 42,6 | 7,9 | - | - | - | 23,5 |
LW 1954 | 79,7 | 27,5 | 37,2 | 16,6 | - | - | - | 18,7 |
BW 1953 | 83,7 | 39,3 | 30,7 | 10,9 | - | - | - | 19,1 |
KW 1952 | 74,5 | 15,2 | 43,7 | 10,0 | - | - | - | 31,1 |
LW 1950 | 80,7 | 17,1 | 42,6 | 14,1 | - | - | - | 26,2 |
BW 1949 | 80,6 | 16,3 | 34,7 | 18,0 | - | - | - | 30,9 |
KW 1948 | 80,9 | 14,8 | 40,5 | 15,4 | - | - | - | 29,3 |
LW 1946 | 83,8 | 24,3 | 41,4 | 21,3 | - | - | - | 13,0 |
KW 1946 | 92,8 | 32,7 | 52,9 | 8,6 | - | - | - | 5,9 |
1) BW Bundestagswahl, EW Europawahl, KW Kommunalwahl, LW Bayerische Landtagswahl