Impfzahlen
Stand: 24.06.2022
Seit Ende 2020 wird im Impfzentrum gegen das Coronavirus geimpft.
Impfungen gesamt: 568.450
Zweitimpfungen: 202.020
Auffrischungsimpfungen: 160.595
(Stand: 19. Juni 2022)
Die Entwicklung der Impfzahlen:
Kalender- woche | Zahl der Impfungen | Empfänger | Impfungen insgesamt |
---|---|---|---|
53/2020 | 1.671 Erstimpfungen | 722 in Kliniken (Uni-Kliniken, Waldkrankenhaus, Klinikum am Europakanal, Fachklinik Herzogenaurach, St. Anna Höchstadt) 808 in Senioreneinrichtungen (AWO Sozialzentrum Büchenbach, Vitanas Höchstadt, Roncallistift Erlangen, Wohnstift Rathsberg Erlangen, Martha Maria Eckental, Parkwohnanlage Uttenreuth, Wohnen und Leben Etzelskirchen) 141 an Rettungskräfte mit COVID19-Kontakt | 1.671 |
1/2021 | 1.278 Erstimpfungen | 647 in Kliniken (Uni-Kliniken, Klinikum am Europakanal, Fachklinik Herzogenaurach, St. Anna Höchstadt) 407 in Senioreneinrichtungen (Martha Maria Eckental, Parkwohnanlage Uttenreuth, Wohnen und Leben Etzelskirchen, SeniVita St. Martin Baiersdorf, Marienhospital Erlangen, Venzone Stift Erlangen) 224 an mobile Pflegedienste, Arztpraxen und Rettungskräfte mit COVID19-Kontakt | 2.949 |
2 | 2,571 Erstimpfungen
| 1.077 Erst- und 120 Zweitimpfungen in Kliniken (Uni-Kliniken, Klinikum St. Anna, Höchstadt, Fachklinik Herzogenaurach, Universitätsklinikum, Waldkrankenhaus Erlangen und Klinikum am Europakanal, Erlangen) 920 in Senioreneinrichtungen (Marienhospital Erlangen, Venzone Stift Erlangen, Bodelschwingh Haus Erlangen, Haus Phoenix Heroldsberg, Wohnstift Rathsberg Erlangen, Haus Heinrich Hemhofen, Diakonie am Ohmplatz Erlangen, Malteserstift St. Elisabeth Erlangen, Seniorenzentrum Adelsdorf, Haus Curanum Erlangen) 574 an Rettungskräfte und Ärzte mit COVID19-Kontakt sowie mobile Pflegedienste | 5.640 |
3 | 1.574 Erstimpfungen
| 933 Erst- und 717 Zweitimpfungen in Kliniken (Uni-Kliniken, Klinikum St. Anna, Höchstadt, Fachklinik Herzogenaurach, Waldkrankenhaus Erlangen und Klinikum am Europakanal, Erlangen) 432 Erst- und 579 Zweitimpfungen in Senioreneinrichtungen (AWO Sozialzentrum Büchenbach, Vitanas St. Anna Höchstadt, Roncallistift Erlangen, Seniorenzentrum Sophienstraße Erlangen, Seniorenwohnzentrum am Röthelheimpark Erlangen, Wohnstift Rathsberg Erlangen, Seniorenzentrum Adelsdorf, Liebfrauenhaus Herzogenaurach, Senioren-Wohngemeinschaften in Adelsdorf, Hammerbach und Buckenhof, Martha Maria Eckental, Curanum am Erlenfeld und im Südpark Erlangen, BRK Etzelskirchen, Parkwohnanlage Uttenreuth, Kursana Domizil Herzogenaurach und Villa Ströhla Erlangen) 209 Erst- und 66 Zweitimpfungen an Rettungskräfte und Ärzte mit COVID19-Kontakt sowie mobile Pflegedienste | 8.576 |
4 | 1.884 Erstimpfungen
| 734 Erstimpfungen im Impfzentrum 639 Erst- und 444 Zweitimpfungen in Uni-Kliniken 511 Erst- und 574 Zweitimpfungen in Senioreneinrichtungen (AWO Sozialzentrum Büchenbach, Vitanas St. Anna Höchstadt, Roncallistift Erlangen, Seniorenzentrum Sophienstraße Erlangen, Seniorenwohnzentrum am Röthelheimpark Erlangen, Wohnstift Rathsberg Erlangen, Seniorenzentrum Adelsdorf, Liebfrauenhaus Herzogenaurach, Senioren-Wohngemeinschaften in Adelsdorf, Hammerbach und Buckenhof, Martha Maria Eckental, Curanum am Erlenfeld und im Südpark Erlangen, BRK Etzelskirchen, ParkwohnanlageUttenreuth, Kursana Domizil Herzogenaurach und Villa Ströhla Erlangen) 67 Zweitimpfungen an Rettungskräfte und Ärzte mit COVID19-Kontakt sowie mobile Pflegedienste | 11.545 |
5 | 1.304 Erstimpfungen 2.559 Zweitimpfungen | 272 Erst- und 987 Zweitimpfungen an Personal in Kliniken in Stadt und Landkreis 48 Erst- und 1.044 Zweitimpfungen in Senioreneinrichtungen, an Rettungskräfte und Ärzte mit COVID19-Kontakt bzw. mobile Pflegedienste 984 Erst- und 528 Zweitimpfungen an Seniorinnen und Senioren im Impfzentrum in der Sedanstraße | 15.408 |
6 | 1.623 Erstimpfungen 2.182 Zweitimpfungen | 181 Erst- und 1.027 Zweitimpfungen an Personal in Kliniken in Stadt und Landkreis 595 Erst- und 371 Zweitimpfungen in Senioreneinrichtungen 847 Erst- und 784 Zweitimpfungen an Seniorinnen und Senioren, Rettungskräfte und Ärzte mit COVID19-Kontakt bzw. mobile Pflegedienste direkt im Impfzentrum | 19.213 |
7 | 1.447 Erstimpfungen 2.445 Zweitimpfungen | 320 Erst- und 766 Zweitimpfungen an Personal in Kliniken in Stadt und Landkreis 413 Erst- und 495 Zweitimpfungen in Senioreneinrichtungen 714 Erst- und 1.184 Zweitimpfungen an Seniorinnen und Senioren, Rettungskräfte und Ärzte mit COVID19-Kontakt bzw. mobile Pflegedienste direkt im Impfzentrum | 23.105 |
8 | 5.140 Erstimpfungen 587 Zweitimpfungen | 869 Erst- und 85 Zweitimpfungen an Personal in Kliniken in Stadt und Landkreis 1.037 Erst- und 57 Zweitimpfungen in Senioreneinrichtungen 3.234 Erst- und 445 Zweitimpfungen an Bürger*innen, Rettungskräfte und Ärzte mit COVID19-Kontakt bzw. mobile Pflegedienste direkt im Impfzentrum | 28.832 |
9 | 3.896 Erstimpfungen 1.746 Zweitimpfungen | 373 Erst- und 194 Zweitimpfungen an Personal in Kliniken in Stadt und Landkreis 283 Erst- und 485 Zweitimpfungen in Senioreneinrichtungen 3.240 Erst- und 1.067 Zweitimpfungen an Bürger*innen, Rettungskräfte und Ärzte mit COVID19-Kontakt bzw. mobile Pflegedienste direkt im Impfzentrum | 34.474 |
10 | 4.871 Erstimpfungen 1.394 Zweitimpfungen | 486 Erst- und 328 Zweitimpfungen an Personal in Kliniken in Stadt und Landkreis 519 Erst- und 434 Zweitimpfungen in Senioreneinrichtungen 3.866 Erst- und 632 Zweitimpfungen an Bürger*innen, Rettungskräfte und Ärzte mit COVID19-Kontakt bzw. mobile Pflegedienste direkt im Impfzentrum | 40.739 |
11 | 4.053 Erstimpfungen 1.721 Zweitimpfungen | 594 Erst- und 577 Zweitimpfungen an Personal in Kliniken in Stadt und Landkreis 221 Erst- und 566 Zweitimpfungen in Senioreneinrichtungen 3.238 Erst- und 578 Zweitimpfungen an Bürger*innen, Rettungskräfte und Ärzte mit COVID19-Kontakt bzw. mobile Pflegedienste direkt im Impfzentrum | 46.513 |
12 | 4.466 Erstimpfungen 1.983 Zweitimpfungen | 833 Erst- und 418 Zweitimpfungen an Personal in Kliniken in Stadt und Landkreis 200 Erst- und 204 Zweitimpfungen in Senioreneinrichtungen 3.433 Erst- und 1.361 Zweitimpfungen an Bürger*innen, Rettungskräfte und Ärzte mit COVID19-Kontakt bzw. mobile Pflegedienste direkt im Impfzentrum | 52.962 |
13 | 3.211 Erstimpfungen 2.437 Zweitimpfungen | 626 Erst- und 306 Zweitimpfungen an Personal in Kliniken in Stadt und Landkreis 257 Erst- und 168 Zweitimpfungen in Senioreneinrichtungen 2.328 Erst- und 1.963 Zweitimpfungen an Bürger*innen, Rettungskräfte und Ärzte mit COVID19-Kontakt bzw. mobile Pflegedienste direkt im Impfzentrum in der Sedanstraße | 58.610 |
14 | 12.229 | 961 Impfungen an Personal in Kliniken 7.103 Impfungen an Bürger*innen über das Zentrum Sedanstraße oder in den drei Außenstellen 4.165 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis (KW 13 und 14) | 70.839 |
15 | 13.642 Impfungen | 989 Impfungen an Personal in Kliniken 9.771 Impfungen an Bürger*innen über das Zentrum Sedanstraße oder in den drei Außenstellen 2.882 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis | 84.481 |
16 | 12.218 Impfungen | 1.191 Impfungen an Personal in Kliniken 7.572 Impfungen an Bürger*innen im Zentrum Sedanstraße, Außenstellen, Einrichtungen 3.455 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis | 96.699 |
17 | 13.410 Impfungen | 570 Impfungen an Personal in Kliniken 5.903 Impfungen an Bürger*innen im Zentrum Sedanstraße, Außenstellen, Einrichtungen 6.937 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis | 110.109 |
18 | 17.959 Impfungen | 464 Impfungen an Personal in Kliniken 8.463 Impfungen an Bürger*innen im Zentrum Sedanstraße, Außenstellen, Einrichtungen 9.032 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis
Insgesamt haben 32.401 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz. | 128.068 |
19 | 17.466 Impfungen | 304 Impfungen an Personal in Kliniken 8.938 Impfungen an Bürger*innen im Zentrum Sedanstraße, Außenstellen, Einrichtungen 8.224 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis
Insgesamt haben 36.604 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz. | 145.534 |
20 | 14.857 Impfungen | 180 Impfungen an Personal in Kliniken 7.030 Impfungen an Bürger*innen im Zentrum Sedanstraße, Außenstellen, Einrichtungen 7.647 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis | 160.391 |
21 | 11.998 Impfungen | 200 Impfungen an Personal in Kliniken 5.473 Bürger*innen im Zentrum Sedanstraße, Außenstellen, Einrichtungen 6.325 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 54.967 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz. * Hinweis: Die Differenz zur Vorwoche von 688 Impfungen erklärt sich durch eine Bereinigung der bisherigen Zahlen. Um aktuell zu sein, bestanden die Zahlen bislang immer aus den tatsächlich durchgeführten Impfungen und an bestimmten Tagen aus der Impfplanung. In der Regel wurden aber immer einige Impfungen mehr durchgeführt als geplant. Diese Differenz wurde in der aktuellen Woche anhand des tatsächlichen Monitorings entsprechend nach oben korrigiert. | * 173.077 |
22 | 13.410 | 7.572 Impfungen im Zentrum Sedanstraße oder in Außenstellen 129 Impfungen in Einrichtungen 5.709 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis | 186.487 |
23 | 14.396 Impfungen | 3.076 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße oder in Außenstellen 287 Impfungen in Einrichtungen und Kliniken 11.033 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis | 200.883 |
24 | 17.982 Impfungen | 7.464 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße oder in Außenstellen 173 Impfungen in Einrichtungen und Kliniken 10.345 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 87.434 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote mindestens eine Impfung: 52,1 %; Quote Zweitimpfung/vollständiger Schutz: 34,7 %). | 218.865 |
25 | 19.976 Impfungen | 9.043 Impfungen im Impfzentrum oder in Außenstellen 156 Impfungen in Einrichtungen und Kliniken 10.777 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis | 238.841
|
26 | 16.627 Impfungen | 7.872 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße oder in Außenstellen 78 Impfungen in Einrichtungen und Kliniken 8.677 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis * Die Differenz in der Addition zur Vorwoche erklärt sich durch Nachmeldungen. | 255.491 * |
27 | 13.485 Impfungen | 5.333 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße oder in Außenstellen 109 Impfungen in Einrichtungen und Kliniken 8.043 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 117.649 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote mindestens eine Impfung: 60,0 Prozent; Quote Zweitimpfung/vollständiger Schutz: 46,7 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von Beschäftigten in kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden. Zu den Impfungen, die durch die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine Zahlen vor. | 268.976 |
28 | 8.864 Impfungen | 1.131 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße oder in Außenstellen 7.733 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 124.323 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote mindestens eine Impfung: 61,0 Prozent; Quote Zweitimpfung/vollständiger Schutz: 49,3 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 278.084 * |
29 | 8.556 Impfungen | 1.359 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße oder in Außenstellen 7.197 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 130.958 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote mindestens eine Impfung: 61,8 Prozent; Quote Zweitimpfung/vollständiger Schutz: 51,9 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 286.640 |
30 | 10.899 Impfungen | 3.682 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße oder in Außenstellen 7.217 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 140.213 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote mindestens eine Impfung: 62,4 Prozent; Quote Zweitimpfung/vollständiger Schutz: 55,6 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 297.539 |
31 | 8.736 Impfungen | 3.953 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße oder in Außenstellen 4.783 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 147.880 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote mindestens eine Impfung: 62,8 Prozent; Quote Zweitimpfung/vollständiger Schutz: 58,7 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt keine vollständigen Zahlen vor. | 306.275 |
32 | 8.193 Impfungen | 4.760 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße oder in Außenstellen 3.433 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 154.999 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote mindestens eine Impfung: 63,3 Prozent; Quote Zweitimpfung/vollständiger Schutz: 61,5 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 314.468 |
33 | 4.602 | 2.933 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße oder in Außenstellen 1.669 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 319.070 |
34 | 3.726 Impfungen | 2.457 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße oder in Außenstellen 1.269 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. * Die Differenz in der Addition erklärt sich durch Nachmeldungen. | 322.877 * |
35 | 3.712 Impfungen | 2.364 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße und in Außenstellen 1.348 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis | 326.589 |
36
| 3.799 Impfungen | 2.392 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße und in Außenstellen 1.263 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 165.433 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote Zweitimpfung/vollständiger Schutz: 65,6 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 330.388 |
37 | 2.997 | 1.731 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße und bei Sonderaktionen 1.230 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 167.039 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: 66,3 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 333.385 |
38
| 3.156 | 1.870 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße und bei Sonderaktionen 1.160 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis 126 Impfungen in Kliniken in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 168.556 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: 66,9 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 336.541 |
39 | 3.327 Impfungen | 1.772 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße und bei Sonderaktionen und Einrichtungen 1.531 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten 24 Impfungen in Kliniken in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 170.164 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: 67,5 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 339.868 |
40 | 3.639 Impfungen | 2.344 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße und bei Sonderaktionen und Einrichtungen 1.295 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten Insgesamt haben 171.960 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: 68,2 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 343.507 |
41 | 3.617 Impfungen | 2.114 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße und bei Sonderaktionen und in Einrichtungen 1.503 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten Insgesamt haben 173.485 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: 68,8 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 347.124 |
42 | 3.732 Impfungen | 2.309 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße sowie Sonderaktionen und Einrichtungen 1.423 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten Insgesamt haben 174.770 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: 69,3 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 350.856 |
43 | 4.577 Impfungen | 2.696 Impfungen im Impfzentrum sowie Sonderaktionen 1.881 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten Insgesamt haben 176.171 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: 69,9 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 355.433 |
44 | 3.998 Impfungen | 2.730 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße sowie auf Sonderaktionen und Einrichtungen 1.268 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 177.224 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: mindestens 70,3 Prozent). 10.644 Personen haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. * Die Differenz von 10 in der Addition zur Vorwoche ergibt sich aufgrund eines Ausfalls bei Bayimco. | 359.421* |
45 | 6.639 Impfungen | 3.624 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße sowie auf Sonderaktionen 3.015 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 178.505 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: mindestens 70,8 Prozent). 15.020 Personen haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 366.060 |
46 | 8.226 Impfungen | 4.174 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße sowie auf Sonderaktionen und in Einrichtungen 4.051 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 179.875 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: mindestens 71,3 Prozent) 20.597 Personen haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 374.285 |
47 | 15.261 Impfungen | 6.190 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße sowie auf Sonderaktionen und Einrichtungen 9.071 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 181.603 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: mindestens 72,0 Prozent), 32.279 Personen haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 389.546 |
48 | 19.590 Impfungen | 8.434 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße sowie auf Sonderaktionen. 11.156 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 182.993 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: mindestens 72,6 Prozent), 48.879 Personen haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. | 409.136 |
49 | 22.174 Impfungen | 9.810 Impfungen im Impfzentrum Sedanstraße sowie auf Sonderaktionen und Einrichtungen 12.364 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis Insgesamt haben 184.425 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: mindestens 73,2 Prozent), 68.395 Personen haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor.
| 431.310 |
