812 - Dechsendorf-Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Erlangen-Stadt, 812 - Dechsendorf-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:51:27

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wunderlich Alexandra 144 38,8 % 131 36,0 % 275 37,4 %
GRÜNE Scherrers Maria 85 22,9 % 87 23,9 % 172 23,4 %
FREIE WÄHLER Moll Gunther 23 6,2 % 25 6,9 % 48 6,5 %
AfD Reichelsdorfer Roland 30 8,1 % 31 8,5 % 61 8,3 %
SPD Waldmann Sophia 42 11,3 % 44 12,1 % 86 11,7 %
FDP Reichel Olga 10 2,7 % 13 3,6 % 23 3,1 %
DIE LINKE Girstenbrei Fabiana 11 3,0 % 8 2,2 % 19 2,6 %
ÖDP Grille Barbara 13 3,5 % 9 2,5 % 22 3,0 %
PIRATEN Purzner Jürgen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Tierschutzpartei - - 1 0,3 % 1 0,1 %
DIE FRANKEN Grupe Christian 3 0,8 % 5 1,4 % 8 1,1 %
dieBasis Gnoth Roman 9 2,4 % 9 2,5 % 18 2,4 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 873 - 873 - 873 -
Wähler 372 - 372 - 372 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 8 2,2 % 9 1,2 %
Gültige Stimmen 371 99,7 % 364 97,8 % 735 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 873
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 544
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 329
Wähler insgesamt 372
Wähler laut Wählerverzeichnis 369
Wähler mit Wahlschein 3
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023 Erlangen-Stadt, 812 - Dechsendorf-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:51:27