Jahr | Ergebnisse in Prozent | |||||
CSU | SPD | FDP | Grüne | Sonstige | gewählt wurde: | |
1998 | 46,0 | 42,6 | 2,7 | 5,1 | 3,7 | Dr. Friedrich |
1994 | 48,9 | 36,9 | 3,4 | 6,3 | 4,5 | Dr. Friedrich |
1990 | 47,5 | 31,8 | 8,3 | 6,8 | 5,6 | Dr. Friedrich |
1987 | 47,5 | 33,8 | 8,7 | 8,5 | 1,5 | Dr. Friedrich |
1983 | 52,8 | 36,9 | 5,2 | 4,3 | 0,8 | Hartmann |
1980 | 47,7 | 41,2 | 8,7 | 2,1 | 0,2 | Hartmann |
1976 | 50,1 | 40,3 | 8,3 | 1,3 | Hartmann | |
1972 | 43,1 | 51,9 | 3,8 | 1,2 | Dr. Haack | |
1969 | 42,7 | 45,5 | 4,4 | 7,4 | Dr. Haack | |
1965 | 47,2 | 38,8 | 8,1 | 5,9 | Dr. Dollinger | |
1961 | 51,7 | 30,8 | 10,8 | 6,7 | Dr. Dollinger | |
1957 | 55,4 | 27,4 | 6,2 | 11,0 | Dr. Dollinger | |
1953 | 42,7 | 28,4 | 11,7 | 17,2 | Dr. Dollinger | |
1949 **) | x | x | x | x | x | x |
*) Gebietsstand jeweils am Tag der Wahl
**) Im Jahr 1949 hatte jeder Wähler nur e i n e Stimme
>*) Gebietsstand jeweils am Tag der Wahl
**) Im Jahr 1949 hatte jeder Wähler nur e i n e Stimme