Jahr | Wahlberechtigte | Angaben in Prozent | |||||
Beteiligung | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Sonstige | ||
1998 | 72.373 | 81,7 | 37,8 | 39,6 | 7,2 | 10,2 | 5,3 |
1994 | 73.340 | 80,8 | 39,5 | 34,2 | 10,3 | 10,6 | 5,4 |
1990 | 74.967 | 77,6 | 39,3 | 32,0 | 15,0 | 7,4 | 6,4 |
1987 | 73.186 | 83,5 | 41,9 | 29,8 | 13,6 | 12,9 | 1,7 |
1983 | 67.574 | 88,2 | 44,8 | 36,9 | 9,7 | 8,0 | 0,7 |
1980 | 66.408 | 88,4 | 41,6 | 39,8 | 15,9 | 2,2 | 0,5 |
1976 | 65.393 | 90,1 | 44,2 | 41,7 | 13,0 | - | 1,1 |
1972 | 64.021 | 91,4 | 39,5 | 46,4 | 13,1 | - | 1,0 |
1969 | 52.092 | 85,7 | 37,5 | 46,9 | 8,0 | - | 7,6 |
1965 | 48.478 | 85,4 | 39,0 | 38,6 | 13,3 | - | 9,1 |
1961 | 44.604 | 86,6 | 41,2 | 35,9 | 15,7 | - | 7,2 |
1957 | 37.454 | 86,5 | 48,6 | 31,9 | 8,8 | - | 10,7 |
1953 | 34.819 | 83,7 | 39,3 | 30,7 | 10,9 | - | 19,1 |
1949 | 26.482 | 80,6 | 16,3 | 34,7 | 18,0 | - | 30,9 |
*) Gebietsstand jeweils am Tag der Wahl
TD> 30,9*) Gebietsstand jeweils am Tag der Wahl