Jahr | Wahlberechtigte | Angaben in Prozent | |||||
Beteiligung | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Sonstige | ||
1998 | 165.870 | 82,8 | 40,8 | 39,2 | 6,5 | 8,1 | 5,4 |
1994 | 163.417 | 81,3 | 43,4 | 33,3 | 9,3 | 8,6 | 5,4 |
1990 | 160.033 | 78,3 | 44,2 | 30,1 | 13,2 | 6,1 | 6,4 |
1987 | 238.484 | 84,2 | 45,9 | 31,9 | 10,6 | 9,8 | 1,8 |
1983 | 226.837 | 89,1 | 50,4 | 35,1 | 7,8 | 6,0 | 0,8 |
1980 | 224.808 | 89,1 | 47,4 | 39,0 | 11,5 | 2,1 | 0,2 |
1976 | 218.255 | 90,5 | 50,5 | 39,5 | 9,0 | 1,1 | |
1972 | 190.547 | 90,9 | 43,6 | 45,8 | 9,5 | 1,1 | |
1969 | 180.433 | 85,8 | 42,8 | 42,6 | 5,9 | 8,7 | |
1965 | 170.640 | 85,3 | 44,5 | 37,6 | 10,3 | 7,6 | |
1961 | 151.807 | 88,2 | 49,0 | 31,1 | 12,7 | 7,2 | |
1957 | 141.004 | 88,8 | 52,5 | 27,7 | 7,2 | 12,6 | |
1953 | 131.806 | 85,9 | 37,8 | 27,4 | 14,1 | 20,7 | |
1949 | 123.182 | 81,1 | 19,1 | 26,8 | 19,7 | 34,4 |
*) Gebietsstand jeweils am Tag der Wahl
34,4*) Gebietsstand jeweils am Tag der Wahl