Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:30:50
Basis: 191 von 191 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 38109 49,22% 41363 51,26%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 17372 22,44% 29616 36,71%
03 Dassler, Britta (FDP) 7404 9,56% 2744 3,40%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 7354 9,50% 3403 4,22%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 4160 5,37% 1701 2,11%
06 Rorich, Christine (NPD) 1042 1,35% 1223 1,52%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 1150 1,49% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 700 0,90% ******* *******
20 Schramm, Inge 139 0,18% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 30285 39,06% 36111 44,75%
02 SPD 15887 20,49% 24551 30,43%
03 FDP 11730 15,13% 7534 9,34%
04 GRÜNE 8910 11,49% 7164 8,88%
05 DIE LINKE 4644 5,99% 2432 3,01%
06 NPD 911 1,18% 1075 1,33%
07 REP 417 0,54% 451 0,56%
08 FAMILIE 682 0,88% 418 0,52%
09 BP 197 0,25% 187 0,23%
10 PBC 128 0,17% 253 0,31%
11 BüSo 23 0,03% 104 0,13%
12 MLPD 17 0,02% 26 0,03%
13 CM 44 0,06% ******* *******
14 DVU 28 0,04% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 113 0,15% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 471 0,61% ******* *******
17 ödp 494 0,64% ******* *******
18 PIRATEN 1968 2,54% ******* *******
19 RRP 581 0,75% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 101188 78215 77,30% 77430 785 77530 685
Bundestagswahl 2005 98785 81492 82,49% 80686 806 80687 805