Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Aurachtal

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:30:51
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 881 50,43% 927 52,58%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 369 21,12% 594 33,69%
03 Dassler, Britta (FDP) 213 12,19% 64 3,63%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 138 7,90% 95 5,39%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 94 5,38% 40 2,27%
06 Rorich, Christine (NPD) 28 1,60% 36 2,04%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 14 0,80% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 7 0,40% ******* *******
20 Schramm, Inge 3 0,17% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 709 40,47% 789 44,83%
02 SPD 344 19,63% 533 30,28%
03 FDP 306 17,47% 176 10,00%
04 GRÜNE 174 9,93% 134 7,61%
05 DIE LINKE 103 5,88% 58 3,30%
06 NPD 24 1,37% 38 2,16%
07 REP 8 0,46% 11 0,63%
08 FAMILIE 13 0,74% 7 0,40%
09 BP 2 0,11% 2 0,11%
10 PBC 0 0,00% 0 0,00%
11 BüSo 0 0,00% 3 0,17%
12 MLPD 0 0,00% 1 0,06%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 1 0,06% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,06% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 8 0,46% ******* *******
17 ödp 8 0,46% ******* *******
18 PIRATEN 37 2,11% ******* *******
19 RRP 14 0,80% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 2302 1764 76,63% 1747 17 1752 12
Bundestagswahl 2005 2153 1775 82,44% 1763 12 1760 15