Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Buckenhof

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:30:52
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 813 39,31% 882 42,18%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 600 29,01% 938 44,86%
03 Dassler, Britta (FDP) 185 8,95% 75 3,59%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 300 14,51% 143 6,84%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 95 4,59% 32 1,53%
06 Rorich, Christine (NPD) 16 0,77% 14 0,67%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 23 1,11% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 35 1,69% ******* *******
20 Schramm, Inge 1 0,05% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 615 29,72% 754 36,04%
02 SPD 477 23,05% 694 33,17%
03 FDP 323 15,61% 227 10,85%
04 GRÜNE 395 19,09% 326 15,58%
05 DIE LINKE 101 4,88% 50 2,39%
06 NPD 13 0,63% 13 0,62%
07 REP 3 0,14% 6 0,29%
08 FAMILIE 13 0,63% 6 0,29%
09 BP 2 0,10% 1 0,05%
10 PBC 0 0,00% 3 0,14%
11 BüSo 1 0,05% 1 0,05%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 3 0,14% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 5 0,24% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 5 0,24% ******* *******
17 ödp 24 1,16% ******* *******
18 PIRATEN 70 3,38% ******* *******
19 RRP 19 0,92% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 2426 2073 85,45% 2068 5 2069 4
Bundestagswahl 2005 2388 2100 87,94% 2091 9 2092 8