Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Uttenreuth

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:30:55
Basis: 7 von 7 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 1336 43,40% 1549 48,66%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 834 27,10% 1254 39,40%
03 Dassler, Britta (FDP) 268 8,71% 104 3,27%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 397 12,90% 191 6,00%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 132 4,29% 53 1,67%
06 Rorich, Christine (NPD) 23 0,75% 24 0,75%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 44 1,43% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 42 1,36% ******* *******
20 Schramm, Inge 2 0,06% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1092 35,28% 1325 41,63%
02 SPD 725 23,42% 970 30,47%
03 FDP 447 14,44% 353 11,09%
04 GRÜNE 467 15,09% 406 12,76%
05 DIE LINKE 140 4,52% 82 2,58%
06 NPD 23 0,74% 25 0,79%
07 REP 9 0,29% 4 0,13%
08 FAMILIE 19 0,61% 3 0,09%
09 BP 9 0,29% 1 0,03%
10 PBC 2 0,06% 4 0,13%
11 BüSo 0 0,00% 2 0,06%
12 MLPD 0 0,00% 1 0,03%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 3 0,10% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,03% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 16 0,52% ******* *******
17 ödp 21 0,68% ******* *******
18 PIRATEN 88 2,84% ******* *******
19 RRP 33 1,07% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 3740 3110 83,16% 3078 32 3095 15
Bundestagswahl 2005 3671 3205 87,31% 3183 22 3183 22