Wahlkreis Erlangen
Stadt Erlangen
Wahlbezirk Markgrafenstadt-Mitte (0020)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:09
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 108 31,21% 109 31,32%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 79 22,83% 159 45,69%
03 Dassler, Britta (FDP) 35 10,12% 13 3,74%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 78 22,54% 53 15,23%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 39 11,27% 8 2,30%
06 Rorich, Christine (NPD) 5 1,45% 2 0,57%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 1 0,29% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 1 0,29% ******* *******
20 Schramm, Inge 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 84 24,00% 83 23,71%
02 SPD 51 14,57% 96 27,43%
03 FDP 56 16,00% 51 14,57%
04 GRÜNE 90 25,71% 97 27,71%
05 DIE LINKE 36 10,29% 16 4,57%
06 NPD 4 1,14% 1 0,29%
07 REP 0 0,00% 0 0,00%
08 FAMILIE 4 1,14% 1 0,29%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 PBC 0 0,00% 0 0,00%
11 BüSo 0 0,00% 2 0,57%
12 MLPD 0 0,00% 1 0,29%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 3 0,86% ******* *******
17 ödp 1 0,29% ******* *******
18 PIRATEN 20 5,71% ******* *******
19 RRP 1 0,29% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 741 352 47,50% 346 6 350 2
Bundestagswahl 2005 695 351 50,50% 348 3 350 1