Wahlkreis Erlangen
Stadt Erlangen
Wahlbezirk Markgrafenstadt-West (0022)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:10
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 111 30,41% 119 33,33%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 109 29,86% 170 47,62%
03 Dassler, Britta (FDP) 37 10,14% 16 4,48%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 71 19,45% 39 10,92%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 25 6,85% 7 1,96%
06 Rorich, Christine (NPD) 0 0,00% 2 0,56%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 4 1,10% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 7 1,92% ******* *******
20 Schramm, Inge 1 0,27% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 77 20,98% 109 30,53%
02 SPD 73 19,89% 117 32,77%
03 FDP 64 17,44% 37 10,36%
04 GRÜNE 94 25,61% 75 21,01%
05 DIE LINKE 22 5,99% 13 3,64%
06 NPD 0 0,00% 2 0,56%
07 REP 1 0,27% 0 0,00%
08 FAMILIE 1 0,27% 2 0,56%
09 BP 1 0,27% 0 0,00%
10 PBC 1 0,27% 1 0,28%
11 BüSo 0 0,00% 1 0,28%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 2 0,54% ******* *******
17 ödp 8 2,18% ******* *******
18 PIRATEN 23 6,27% ******* *******
19 RRP 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 765 370 48,37% 365 5 367 3
Bundestagswahl 2005 676 358 52,96% 357 1 357 1