Wahlkreis Erlangen
Stadt Erlangen
Wahlbezirk Tal (0040)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:10
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 87 27,71% 110 29,65%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 92 29,30% 189 50,94%
03 Dassler, Britta (FDP) 21 6,69% 17 4,58%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 58 18,47% 36 9,70%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 38 12,10% 11 2,96%
06 Rorich, Christine (NPD) 6 1,91% 2 0,54%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 5 1,59% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 5 1,59% ******* *******
20 Schramm, Inge 2 0,64% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 61 19,37% 97 26,36%
02 SPD 71 22,54% 130 35,33%
03 FDP 39 12,38% 32 8,70%
04 GRÜNE 67 21,27% 74 20,11%
05 DIE LINKE 35 11,11% 23 6,25%
06 NPD 5 1,59% 1 0,27%
07 REP 1 0,32% 2 0,54%
08 FAMILIE 1 0,32% 2 0,54%
09 BP 0 0,00% 1 0,27%
10 PBC 2 0,63% 4 1,09%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 4 1,27% ******* *******
17 ödp 3 0,95% ******* *******
18 PIRATEN 24 7,62% ******* *******
19 RRP 2 0,63% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 723 315 43,57% 314 1 315 0
Bundestagswahl 2005 753 374 49,67% 371 3 368 6