Wahlkreis Erlangen
Stadt Erlangen
Wahlbezirk Alterlangen-Nord (0111)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:11
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 164 38,77% 185 41,48%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 136 32,15% 205 45,96%
03 Dassler, Britta (FDP) 34 8,04% 10 2,24%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 54 12,77% 29 6,50%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 18 4,26% 9 2,02%
06 Rorich, Christine (NPD) 4 0,95% 6 1,35%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 4 0,95% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 7 1,65% ******* *******
20 Schramm, Inge 2 0,47% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 114 26,89% 148 32,96%
02 SPD 124 29,25% 183 40,76%
03 FDP 64 15,09% 45 10,02%
04 GRÜNE 65 15,33% 54 12,03%
05 DIE LINKE 20 4,72% 10 2,23%
06 NPD 2 0,47% 4 0,89%
07 REP 0 0,00% 1 0,22%
08 FAMILIE 4 0,94% 1 0,22%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 PBC 0 0,00% 0 0,00%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 1 0,24% ******* *******
17 ödp 7 1,65% ******* *******
18 PIRATEN 20 4,72% ******* *******
19 RRP 3 0,71% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 821 425 51,77% 423 2 424 1
Bundestagswahl 2005 801 451 56,30% 446 5 449 2