Wahlkreis Erlangen
Stadt Erlangen
Wahlbezirk Sieglitzhof-West (0220)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:13
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 196 41,00% 262 48,61%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 126 26,36% 205 38,03%
03 Dassler, Britta (FDP) 40 8,37% 21 3,90%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 83 17,36% 37 6,86%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 16 3,35% 10 1,86%
06 Rorich, Christine (NPD) 5 1,05% 4 0,74%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 7 1,46% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 5 1,05% ******* *******
20 Schramm, Inge 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 142 29,71% 217 40,41%
02 SPD 105 21,97% 138 25,70%
03 FDP 77 16,11% 80 14,90%
04 GRÜNE 104 21,76% 80 14,90%
05 DIE LINKE 16 3,35% 16 2,98%
06 NPD 3 0,63% 5 0,93%
07 REP 0 0,00% 0 0,00%
08 FAMILIE 4 0,84% 1 0,19%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 PBC 3 0,63% 0 0,00%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 1 0,21% ******* *******
14 DVU 1 0,21% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 3 0,63% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 1 0,21% ******* *******
17 ödp 4 0,84% ******* *******
18 PIRATEN 14 2,93% ******* *******
19 RRP 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 960 482 50,21% 478 4 478 4
Bundestagswahl 2005 944 545 57,73% 539 6 537 8