Wahlkreis Erlangen
Stadt Erlangen
Wahlbezirk Eltersdorf-West (0503)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:30:58
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 236 46,55% 263 46,14%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 118 23,27% 238 41,75%
03 Dassler, Britta (FDP) 44 8,68% 22 3,86%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 49 9,66% 29 5,09%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 31 6,11% 6 1,05%
06 Rorich, Christine (NPD) 15 2,96% 9 1,58%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 8 1,58% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 5 0,99% ******* *******
20 Schramm, Inge 1 0,20% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 186 36,40% 225 39,47%
02 SPD 112 21,92% 172 30,18%
03 FDP 75 14,68% 64 11,23%
04 GRÜNE 55 10,76% 75 13,16%
05 DIE LINKE 39 7,63% 16 2,81%
06 NPD 12 2,35% 7 1,23%
07 REP 3 0,59% 2 0,35%
08 FAMILIE 4 0,78% 3 0,53%
09 BP 1 0,20% 1 0,18%
10 PBC 0 0,00% 2 0,35%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,20% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 8 1,57% ******* *******
17 ödp 5 0,98% ******* *******
18 PIRATEN 9 1,76% ******* *******
19 RRP 1 0,20% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 803 514 64,01% 507 7 511 3
Bundestagswahl 2005 819 580 70,82% 570 10 570 10