Wahlkreis Erlangen
Stadt Erlangen
Wahlbezirk Am Europakanal-Süd (0761)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:01
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 125 31,97% 183 40,04%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 113 28,90% 208 45,51%
03 Dassler, Britta (FDP) 36 9,21% 17 3,72%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 34 8,70% 18 3,94%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 58 14,83% 17 3,72%
06 Rorich, Christine (NPD) 15 3,84% 9 1,97%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 7 1,79% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 2 0,51% ******* *******
20 Schramm, Inge 1 0,26% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 108 27,62% 162 35,29%
02 SPD 93 23,79% 175 38,13%
03 FDP 43 11,00% 37 8,06%
04 GRÜNE 44 11,25% 42 9,15%
05 DIE LINKE 63 16,11% 22 4,79%
06 NPD 12 3,07% 8 1,74%
07 REP 4 1,02% 2 0,44%
08 FAMILIE 4 1,02% 2 0,44%
09 BP 1 0,26% 1 0,22%
10 PBC 0 0,00% 2 0,44%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 3 0,65%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 4 1,02% ******* *******
17 ödp 2 0,51% ******* *******
18 PIRATEN 7 1,79% ******* *******
19 RRP 6 1,53% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 896 400 44,64% 391 9 391 9
Bundestagswahl 2005 871 466 53,50% 457 9 459 7