Wahlkreis Erlangen
Stadt Erlangen
Wahlbezirk Odenwaldallee (0771)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:02
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 145 41,31% 184 41,26%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 88 25,07% 187 41,93%
03 Dassler, Britta (FDP) 17 4,84% 14 3,14%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 30 8,55% 27 6,05%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 47 13,39% 18 4,04%
06 Rorich, Christine (NPD) 8 2,28% 11 2,47%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 5 1,42% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 11 3,13% ******* *******
20 Schramm, Inge 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 125 35,82% 163 36,79%
02 SPD 71 20,34% 167 37,70%
03 FDP 32 9,17% 27 6,09%
04 GRÜNE 31 8,88% 35 7,90%
05 DIE LINKE 53 15,19% 23 5,19%
06 NPD 9 2,58% 12 2,71%
07 REP 1 0,29% 3 0,68%
08 FAMILIE 2 0,57% 7 1,58%
09 BP 0 0,00% 1 0,23%
10 PBC 0 0,00% 2 0,45%
11 BüSo 0 0,00% 1 0,23%
12 MLPD 0 0,00% 1 0,23%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,29% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 3 0,86% ******* *******
17 ödp 7 2,01% ******* *******
18 PIRATEN 13 3,72% ******* *******
19 RRP 1 0,29% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 746 351 47,05% 351 0 349 2
Bundestagswahl 2005 785 458 58,34% 446 12 443 15