Wahlkreis Erlangen
Stadt Erlangen
Wahlbezirk Briefwahl 16 (0916)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:07
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 410 45,71% 386 46,96%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 208 23,19% 336 40,88%
03 Dassler, Britta (FDP) 101 11,26% 36 4,38%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 118 13,15% 46 5,60%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 24 2,68% 13 1,58%
06 Rorich, Christine (NPD) 6 0,67% 3 0,36%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 13 1,45% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 14 1,56% ******* *******
20 Schramm, Inge 3 0,33% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 353 39,27% 346 41,89%
02 SPD 185 20,58% 265 32,08%
03 FDP 144 16,02% 84 10,17%
04 GRÜNE 127 14,13% 97 11,74%
05 DIE LINKE 26 2,89% 21 2,54%
06 NPD 4 0,44% 4 0,48%
07 REP 2 0,22% 0 0,00%
08 FAMILIE 6 0,67% 2 0,24%
09 BP 1 0,11% 2 0,24%
10 PBC 1 0,11% 1 0,12%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 3 0,33% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 4 0,44% ******* *******
17 ödp 11 1,22% ******* *******
18 PIRATEN 24 2,67% ******* *******
19 RRP 8 0,89% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 ******* 903 ******* 897 6 899 4
Bundestagswahl 2005 ******* 829 ******* 822 7 826 3