Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Adelsdorf
Wahlbezirk Kindertagesstätte Villa Regenbogen (0003)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:25
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 233 47,07% 260 45,45%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 127 25,66% 231 40,38%
03 Dassler, Britta (FDP) 39 7,88% 19 3,32%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 56 11,31% 37 6,47%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 21 4,24% 14 2,45%
06 Rorich, Christine (NPD) 7 1,41% 4 0,70%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 8 1,62% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 3 0,61% ******* *******
20 Schramm, Inge 1 0,20% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 174 35,01% 222 38,68%
02 SPD 119 23,94% 201 35,02%
03 FDP 82 16,50% 60 10,45%
04 GRÜNE 61 12,27% 66 11,50%
05 DIE LINKE 25 5,03% 15 2,61%
06 NPD 4 0,80% 2 0,35%
07 REP 0 0,00% 0 0,00%
08 FAMILIE 6 1,21% 3 0,52%
09 BP 2 0,40% 0 0,00%
10 PBC 1 0,20% 2 0,35%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 1 0,20% 1 0,17%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 4 0,80% ******* *******
17 ödp 1 0,20% ******* *******
18 PIRATEN 11 2,21% ******* *******
19 RRP 6 1,21% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 848 504 59,43% 495 9 497 7
Bundestagswahl 2005 823 583 70,84% 572 11 574 9