Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Adelsdorf
Wahlbezirk VdK Seniorentreff Aisch (0005)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:26
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 218 56,62% 234 52,35%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 92 23,90% 176 39,37%
03 Dassler, Britta (FDP) 28 7,27% 9 2,01%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 21 5,45% 12 2,68%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 16 4,16% 9 2,01%
06 Rorich, Christine (NPD) 3 0,78% 6 1,34%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 3 0,78% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 4 1,04% ******* *******
20 Schramm, Inge 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 176 45,95% 200 44,44%
02 SPD 93 24,28% 156 34,67%
03 FDP 42 10,97% 40 8,89%
04 GRÜNE 29 7,57% 31 6,89%
05 DIE LINKE 17 4,44% 10 2,22%
06 NPD 3 0,78% 6 1,33%
07 REP 2 0,52% 0 0,00%
08 FAMILIE 3 0,78% 2 0,44%
09 BP 1 0,26% 1 0,22%
10 PBC 0 0,00% 3 0,67%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 2 0,52% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,26% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 1 0,26% ******* *******
17 ödp 2 0,52% ******* *******
18 PIRATEN 10 2,61% ******* *******
19 RRP 1 0,26% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 669 390 58,30% 385 5 383 7
Bundestagswahl 2005 659 458 69,50% 447 11 450 8