Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Adelsdorf
Wahlbezirk Clubraum 1 Aischgrundhalle (0011)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:27
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 251 48,27% 191 49,10%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 114 21,92% 142 36,50%
03 Dassler, Britta (FDP) 54 10,38% 26 6,68%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 59 11,35% 13 3,34%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 29 5,58% 10 2,57%
06 Rorich, Christine (NPD) 4 0,77% 7 1,80%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 6 1,15% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 2 0,38% ******* *******
20 Schramm, Inge 1 0,19% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 218 41,76% 178 45,64%
02 SPD 99 18,97% 124 31,79%
03 FDP 65 12,45% 35 8,97%
04 GRÜNE 70 13,41% 31 7,95%
05 DIE LINKE 32 6,13% 11 2,82%
06 NPD 4 0,77% 6 1,54%
07 REP 1 0,19% 1 0,26%
08 FAMILIE 2 0,38% 0 0,00%
09 BP 6 1,15% 2 0,51%
10 PBC 1 0,19% 0 0,00%
11 BüSo 0 0,00% 1 0,26%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 8 1,53% ******* *******
17 ödp 0 0,00% ******* *******
18 PIRATEN 12 2,30% ******* *******
19 RRP 4 0,77% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 ******* 524 ******* 520 4 522 2
Bundestagswahl 2005 ******* 391 ******* 389 2 390 1