Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Aurachtal
Wahlbezirk Schule Münchaurach (0003)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:28
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 276 53,80% 299 59,80%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 92 17,93% 141 28,20%
03 Dassler, Britta (FDP) 66 12,87% 17 3,40%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 47 9,16% 26 5,20%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 17 3,31% 9 1,80%
06 Rorich, Christine (NPD) 9 1,75% 7 1,40%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 4 0,78% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 1 0,19% ******* *******
20 Schramm, Inge 1 0,19% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 222 43,53% 248 49,60%
02 SPD 91 17,84% 132 26,40%
03 FDP 95 18,63% 53 10,60%
04 GRÜNE 56 10,98% 40 8,00%
05 DIE LINKE 19 3,73% 12 2,40%
06 NPD 5 0,98% 7 1,40%
07 REP 0 0,00% 0 0,00%
08 FAMILIE 4 0,78% 1 0,20%
09 BP 1 0,20% 1 0,20%
10 PBC 0 0,00% 0 0,00%
11 BüSo 0 0,00% 2 0,40%
12 MLPD 0 0,00% 1 0,20%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,20% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 2 0,39% ******* *******
17 ödp 3 0,59% ******* *******
18 PIRATEN 8 1,57% ******* *******
19 RRP 3 0,59% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 842 515 61,16% 513 2 510 5
Bundestagswahl 2005 706 503 71,25% 500 3 500 3