Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Stadt Baiersdorf
Wahlbezirk Evang. Gemeindehaus (0001)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:28
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 239 38,42% 358 47,23%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 168 27,01% 295 38,92%
03 Dassler, Britta (FDP) 68 10,93% 35 4,62%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 57 9,16% 32 4,22%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 64 10,29% 20 2,64%
06 Rorich, Christine (NPD) 6 0,96% 14 1,85%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 17 2,73% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 3 0,48% ******* *******
20 Schramm, Inge 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 183 29,28% 295 39,02%
02 SPD 143 22,88% 233 30,82%
03 FDP 112 17,92% 93 12,30%
04 GRÜNE 74 11,84% 67 8,86%
05 DIE LINKE 62 9,92% 30 3,97%
06 NPD 6 0,96% 14 1,85%
07 REP 2 0,32% 6 0,79%
08 FAMILIE 9 1,44% 9 1,19%
09 BP 1 0,16% 2 0,26%
10 PBC 0 0,00% 3 0,40%
11 BüSo 0 0,00% 3 0,40%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 7 1,12% ******* *******
17 ödp 3 0,48% ******* *******
18 PIRATEN 22 3,52% ******* *******
19 RRP 1 0,16% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 1284 633 49,30% 622 11 625 8
Bundestagswahl 2005 1257 769 61,18% 758 11 756 13