Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Stadt Baiersdorf
Wahlbezirk Briefwahl I (0011)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:30
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 233 43,88% 435 49,54%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 110 20,72% 325 37,02%
03 Dassler, Britta (FDP) 59 11,11% 48 5,47%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 68 12,81% 32 3,64%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 22 4,14% 23 2,62%
06 Rorich, Christine (NPD) 9 1,69% 11 1,25%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 20 3,77% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 10 1,88% ******* *******
20 Schramm, Inge 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 203 37,80% 407 45,83%
02 SPD 104 19,37% 252 28,38%
03 FDP 80 14,90% 93 10,47%
04 GRÜNE 63 11,73% 71 8,00%
05 DIE LINKE 29 5,40% 36 4,05%
06 NPD 7 1,30% 8 0,90%
07 REP 1 0,19% 2 0,23%
08 FAMILIE 9 1,68% 2 0,23%
09 BP 3 0,56% 2 0,23%
10 PBC 0 0,00% 2 0,23%
11 BüSo 1 0,19% 1 0,11%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 3 0,56% ******* *******
17 ödp 10 1,86% ******* *******
18 PIRATEN 11 2,05% ******* *******
19 RRP 13 2,42% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 ******* 539 ******* 531 8 537 2
Bundestagswahl 2005 ******* 890 ******* 878 12 888 2