Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Bubenreuth
Wahlbezirk Briefwahl I (0011)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:31
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 211 49,41% 440 55,07%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 97 22,72% 274 34,29%
03 Dassler, Britta (FDP) 34 7,96% 32 4,01%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 53 12,41% 33 4,13%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 15 3,51% 9 1,13%
06 Rorich, Christine (NPD) 2 0,47% 5 0,63%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 6 1,41% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 5 1,17% ******* *******
20 Schramm, Inge 4 0,94% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 173 40,14% 383 47,99%
02 SPD 86 19,95% 226 28,32%
03 FDP 65 15,08% 86 10,78%
04 GRÜNE 52 12,06% 71 8,90%
05 DIE LINKE 16 3,71% 13 1,63%
06 NPD 3 0,70% 4 0,50%
07 REP 0 0,00% 1 0,13%
08 FAMILIE 4 0,93% 2 0,25%
09 BP 0 0,00% 3 0,38%
10 PBC 2 0,46% 5 0,63%
11 BüSo 0 0,00% 2 0,25%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,23% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 3 0,70% ******* *******
17 ödp 4 0,93% ******* *******
18 PIRATEN 16 3,71% ******* *******
19 RRP 6 1,39% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 ******* 432 ******* 427 5 431 1
Bundestagswahl 2005 ******* 806 ******* 799 7 798 8