Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Buckenhof
Wahlbezirk Mehrzweckgeb. Hallerhof (0101)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:31
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 184 39,48% 204 40,08%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 144 30,90% 233 45,78%
03 Dassler, Britta (FDP) 29 6,22% 14 2,75%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 62 13,30% 42 8,25%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 29 6,22% 9 1,77%
06 Rorich, Christine (NPD) 6 1,29% 6 1,18%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 7 1,50% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 4 0,86% ******* *******
20 Schramm, Inge 1 0,21% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 142 30,47% 167 32,87%
02 SPD 112 24,03% 176 34,65%
03 FDP 51 10,94% 50 9,84%
04 GRÜNE 90 19,31% 85 16,73%
05 DIE LINKE 30 6,44% 13 2,56%
06 NPD 5 1,07% 4 0,79%
07 REP 2 0,43% 3 0,59%
08 FAMILIE 4 0,86% 5 0,98%
09 BP 1 0,21% 0 0,00%
10 PBC 0 0,00% 1 0,20%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 1 0,21% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,21% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 0 0,00% ******* *******
17 ödp 2 0,43% ******* *******
18 PIRATEN 20 4,29% ******* *******
19 RRP 5 1,07% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 807 466 57,74% 466 0 466 0
Bundestagswahl 2005 788 509 64,59% 509 0 508 1