Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Gremsdorf
Wahlbezirk Rathaus Gremsdorf (0001)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:38
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 267 62,38% 316 68,10%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 56 13,08% 95 20,47%
03 Dassler, Britta (FDP) 32 7,48% 16 3,45%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 21 4,91% 13 2,80%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 17 3,97% 9 1,94%
06 Rorich, Christine (NPD) 11 2,57% 8 1,72%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 16 3,74% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 7 1,64% ******* *******
20 Schramm, Inge 1 0,23% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 234 54,42% 268 58,01%
02 SPD 44 10,23% 86 18,61%
03 FDP 50 11,63% 47 10,17%
04 GRÜNE 34 7,91% 22 4,76%
05 DIE LINKE 18 4,19% 10 2,16%
06 NPD 7 1,63% 10 2,16%
07 REP 4 0,93% 5 1,08%
08 FAMILIE 8 1,86% 4 0,87%
09 BP 4 0,93% 2 0,43%
10 PBC 2 0,47% 4 0,87%
11 BüSo 0 0,00% 3 0,65%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 2 0,47% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 4 0,93% ******* *******
17 ödp 4 0,93% ******* *******
18 PIRATEN 14 3,26% ******* *******
19 RRP 1 0,23% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 788 435 55,20% 428 7 430 5
Bundestagswahl 2005 809 476 58,84% 464 12 462 14