Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Großenseebach
Wahlbezirk Grundschule Zimmernummer 108 (0003)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:39
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 229 58,12% 203 51,01%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 88 22,34% 156 39,20%
03 Dassler, Britta (FDP) 18 4,57% 9 2,26%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 32 8,12% 12 3,02%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 15 3,81% 10 2,51%
06 Rorich, Christine (NPD) 2 0,51% 4 1,01%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 5 1,27% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 3 0,76% ******* *******
20 Schramm, Inge 2 0,51% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 138 34,76% 148 37,09%
02 SPD 94 23,68% 135 33,83%
03 FDP 61 15,37% 43 10,78%
04 GRÜNE 49 12,34% 45 11,28%
05 DIE LINKE 17 4,28% 16 4,01%
06 NPD 3 0,76% 0 0,00%
07 REP 0 0,00% 3 0,75%
08 FAMILIE 4 1,01% 1 0,25%
09 BP 1 0,25% 3 0,75%
10 PBC 1 0,25% 1 0,25%
11 BüSo 0 0,00% 1 0,25%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,25% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 5 1,26% ******* *******
17 ödp 4 1,01% ******* *******
18 PIRATEN 13 3,27% ******* *******
19 RRP 6 1,51% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 615 398 64,72% 394 4 397 1
Bundestagswahl 2005 563 401 71,23% 398 3 399 2