Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Stadt Herzogenaurach
Wahlbezirk Hauptschule (0004)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:45
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 282 49,39% 321 52,54%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 138 24,17% 230 37,64%
03 Dassler, Britta (FDP) 74 12,96% 14 2,29%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 44 7,71% 27 4,42%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 21 3,68% 9 1,47%
06 Rorich, Christine (NPD) 6 1,05% 7 1,15%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 4 0,70% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 2 0,35% ******* *******
20 Schramm, Inge 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 231 40,46% 274 44,77%
02 SPD 126 22,07% 199 32,52%
03 FDP 94 16,46% 55 8,99%
04 GRÜNE 64 11,21% 48 7,84%
05 DIE LINKE 22 3,85% 17 2,78%
06 NPD 5 0,88% 6 0,98%
07 REP 5 0,88% 3 0,49%
08 FAMILIE 1 0,18% 5 0,82%
09 BP 1 0,18% 0 0,00%
10 PBC 0 0,00% 3 0,49%
11 BüSo 0 0,00% 1 0,16%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 1 0,18% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,18% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 2 0,35% ******* *******
17 ödp 2 0,35% ******* *******
18 PIRATEN 15 2,63% ******* *******
19 RRP 1 0,18% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 968 575 59,40% 571 4 571 4
Bundestagswahl 2005 979 616 62,92% 611 5 612 4