Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Stadt Herzogenaurach
Wahlbezirk Frühere Schule Höfen (0013)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:47
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 86 53,42% 119 65,38%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 25 15,53% 44 24,18%
03 Dassler, Britta (FDP) 21 13,04% 10 5,49%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 11 6,83% 2 1,10%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 8 4,97% 2 1,10%
06 Rorich, Christine (NPD) 4 2,48% 4 2,20%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 4 2,48% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 0 0,00% ******* *******
20 Schramm, Inge 2 1,24% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 72 45,57% 114 62,98%
02 SPD 30 18,99% 32 17,68%
03 FDP 22 13,92% 15 8,29%
04 GRÜNE 12 7,59% 8 4,42%
05 DIE LINKE 12 7,59% 4 2,21%
06 NPD 4 2,53% 2 1,10%
07 REP 0 0,00% 2 1,10%
08 FAMILIE 2 1,27% 0 0,00%
09 BP 1 0,63% 0 0,00%
10 PBC 0 0,00% 2 1,10%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 2 1,27% ******* *******
17 ödp 0 0,00% ******* *******
18 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
19 RRP 1 0,63% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 252 163 64,68% 161 2 158 5
Bundestagswahl 2005 257 183 71,21% 182 1 181 2