Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Heßdorf
Wahlbezirk Heßdorf 01, Gde.-Zentrum, EG, Zi.Nr. 07 (0001)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:50
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 242 60,65% 298 61,32%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 67 16,79% 135 27,78%
03 Dassler, Britta (FDP) 30 7,52% 17 3,50%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 27 6,77% 18 3,70%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 17 4,26% 10 2,06%
06 Rorich, Christine (NPD) 4 1,00% 7 1,44%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 8 2,01% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 3 0,75% ******* *******
20 Schramm, Inge 1 0,25% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 188 47,24% 253 52,38%
02 SPD 70 17,59% 126 26,09%
03 FDP 59 14,82% 45 9,32%
04 GRÜNE 33 8,29% 28 5,80%
05 DIE LINKE 22 5,53% 14 2,90%
06 NPD 4 1,01% 6 1,24%
07 REP 1 0,25% 4 0,83%
08 FAMILIE 5 1,26% 1 0,21%
09 BP 1 0,25% 1 0,21%
10 PBC 0 0,00% 2 0,41%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 2 0,50% 1 0,21%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 0 0,00% ******* *******
17 ödp 2 0,50% ******* *******
18 PIRATEN 7 1,76% ******* *******
19 RRP 4 1,01% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 734 402 54,77% 399 3 398 4
Bundestagswahl 2005 727 489 67,26% 486 3 483 6