Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Stadt Höchstadt a.d. Aisch
Wahlbezirk Fortuna-Manz, Bahnhofstraße (0008)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:53
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 107 48,86% 140 47,46%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 66 30,14% 115 38,98%
03 Dassler, Britta (FDP) 17 7,76% 14 4,75%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 6 2,74% 5 1,69%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 11 5,02% 14 4,75%
06 Rorich, Christine (NPD) 6 2,74% 6 2,03%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 5 2,28% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 1 0,46% ******* *******
20 Schramm, Inge 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 79 36,07% 124 42,18%
02 SPD 67 30,59% 100 34,01%
03 FDP 31 14,16% 28 9,52%
04 GRÜNE 10 4,57% 15 5,10%
05 DIE LINKE 15 6,85% 15 5,10%
06 NPD 4 1,83% 3 1,02%
07 REP 3 1,37% 5 1,70%
08 FAMILIE 3 1,37% 2 0,68%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 PBC 0 0,00% 1 0,34%
11 BüSo 1 0,46% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 0 0,00% ******* *******
17 ödp 0 0,00% ******* *******
18 PIRATEN 4 1,83% ******* *******
19 RRP 2 0,91% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 496 220 44,35% 219 1 219 1
Bundestagswahl 2005 499 299 59,92% 295 4 294 5