Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Stadt Höchstadt a.d. Aisch
Wahlbezirk Grundschule-Süd, Graslitzer Str. 22 (0010)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:56
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 233 52,95% 247 48,81%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 83 18,86% 197 38,93%
03 Dassler, Britta (FDP) 47 10,68% 20 3,95%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 29 6,59% 10 1,98%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 37 8,41% 17 3,36%
06 Rorich, Christine (NPD) 7 1,59% 13 2,57%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 2 0,45% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 1 0,23% ******* *******
20 Schramm, Inge 1 0,23% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 168 38,10% 205 40,59%
02 SPD 72 16,33% 151 29,90%
03 FDP 88 19,95% 58 11,49%
04 GRÜNE 48 10,88% 43 8,51%
05 DIE LINKE 39 8,84% 23 4,55%
06 NPD 7 1,59% 13 2,57%
07 REP 1 0,23% 8 1,58%
08 FAMILIE 2 0,45% 2 0,40%
09 BP 0 0,00% 2 0,40%
10 PBC 0 0,00% 0 0,00%
11 BüSo 1 0,23% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 1 0,23% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 4 0,91% ******* *******
17 ödp 1 0,23% ******* *******
18 PIRATEN 9 2,04% ******* *******
19 RRP 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 750 444 59,20% 440 4 441 3
Bundestagswahl 2005 705 510 72,34% 506 4 505 5