Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Stadt Höchstadt a.d. Aisch
Wahlbezirk Schule Etzelskirchen, Pf-Eckert-Str. 4 (0011)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:56
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 198 57,06% 233 61,80%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 56 16,14% 90 23,87%
03 Dassler, Britta (FDP) 38 10,95% 15 3,98%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 24 6,92% 13 3,45%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 14 4,03% 3 0,80%
06 Rorich, Christine (NPD) 10 2,88% 10 2,65%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 3 0,86% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 4 1,15% ******* *******
20 Schramm, Inge 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 161 46,53% 206 54,93%
02 SPD 52 15,03% 68 18,13%
03 FDP 58 16,76% 42 11,20%
04 GRÜNE 27 7,80% 33 8,80%
05 DIE LINKE 19 5,49% 7 1,87%
06 NPD 4 1,16% 6 1,60%
07 REP 1 0,29% 3 0,80%
08 FAMILIE 1 0,29% 2 0,53%
09 BP 2 0,58% 0 0,00%
10 PBC 1 0,29% 0 0,00%
11 BüSo 0 0,00% 7 1,87%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 1 0,29% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 3 0,87% ******* *******
17 ödp 1 0,29% ******* *******
18 PIRATEN 14 4,05% ******* *******
19 RRP 1 0,29% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 694 348 50,14% 347 1 346 2
Bundestagswahl 2005 702 381 54,27% 377 4 375 6