Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Stadt Höchstadt a.d. Aisch
Wahlbezirk Briefwahlstimmbezirk 21 Rathaus, Zi. 203 (0021)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:58
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 308 61,11% 319 61,82%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 92 18,25% 148 28,68%
03 Dassler, Britta (FDP) 42 8,33% 19 3,68%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 26 5,16% 15 2,91%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 23 4,56% 6 1,16%
06 Rorich, Christine (NPD) 4 0,79% 6 1,16%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 5 0,99% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 3 0,60% ******* *******
20 Schramm, Inge 1 0,20% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 253 50,10% 314 60,50%
02 SPD 87 17,23% 119 22,93%
03 FDP 65 12,87% 42 8,09%
04 GRÜNE 33 6,53% 22 4,24%
05 DIE LINKE 29 5,74% 10 1,93%
06 NPD 4 0,79% 6 1,16%
07 REP 2 0,40% 1 0,19%
08 FAMILIE 6 1,19% 0 0,00%
09 BP 6 1,19% 1 0,19%
10 PBC 1 0,20% 0 0,00%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,20% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 5 0,99% ******* *******
17 ödp 3 0,59% ******* *******
18 PIRATEN 6 1,19% ******* *******
19 RRP 4 0,79% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 ******* 510 ******* 504 6 505 5
Bundestagswahl 2005 ******* 521 ******* 516 5 519 2