Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Stadt Höchstadt a.d. Aisch
Wahlbezirk Briefwahlstimmbezirk 22, Rathaus, Zi.206 (0022)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:31:58
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 275 53,71% 297 57,78%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 101 19,73% 165 32,10%
03 Dassler, Britta (FDP) 47 9,18% 17 3,31%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 30 5,86% 14 2,72%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 40 7,81% 14 2,72%
06 Rorich, Christine (NPD) 8 1,56% 7 1,36%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 6 1,17% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 4 0,78% ******* *******
20 Schramm, Inge 1 0,20% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 220 42,80% 261 50,58%
02 SPD 91 17,70% 126 24,42%
03 FDP 72 14,01% 51 9,88%
04 GRÜNE 55 10,70% 45 8,72%
05 DIE LINKE 42 8,17% 22 4,26%
06 NPD 9 1,75% 6 1,16%
07 REP 1 0,19% 3 0,58%
08 FAMILIE 3 0,58% 2 0,39%
09 BP 4 0,78% 0 0,00%
10 PBC 1 0,19% 0 0,00%
11 BüSo 1 0,19% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 1 0,19% ******* *******
14 DVU 1 0,19% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,19% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 2 0,39% ******* *******
17 ödp 1 0,19% ******* *******
18 PIRATEN 6 1,17% ******* *******
19 RRP 3 0,58% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 ******* 515 ******* 512 3 514 1
Bundestagswahl 2005 ******* 519 ******* 514 5 516 3