Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Röttenbach
Wahlbezirk Rathaus (0002)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:32:04
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 197 48,28% 231 47,93%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 107 26,23% 200 41,49%
03 Dassler, Britta (FDP) 17 4,17% 12 2,49%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 32 7,84% 19 3,94%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 34 8,33% 9 1,87%
06 Rorich, Christine (NPD) 7 1,72% 8 1,66%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 10 2,45% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 4 0,98% ******* *******
20 Schramm, Inge 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 135 33,33% 188 38,92%
02 SPD 105 25,93% 170 35,20%
03 FDP 60 14,81% 49 10,14%
04 GRÜNE 39 9,63% 44 9,11%
05 DIE LINKE 32 7,90% 16 3,31%
06 NPD 7 1,73% 8 1,66%
07 REP 2 0,49% 1 0,21%
08 FAMILIE 4 0,99% 2 0,41%
09 BP 0 0,00% 2 0,41%
10 PBC 3 0,74% 3 0,62%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,25% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 4 0,99% ******* *******
17 ödp 3 0,74% ******* *******
18 PIRATEN 8 1,98% ******* *******
19 RRP 2 0,49% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 742 416 56,06% 408 8 405 11
Bundestagswahl 2005 747 486 65,06% 482 4 483 3