Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Uttenreuth
Wahlbezirk Alte Schule - Sandsteinbau (0401)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:32:06
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 139 43,44% 168 46,28%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 96 30,00% 148 40,77%
03 Dassler, Britta (FDP) 22 6,88% 8 2,20%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 41 12,81% 25 6,89%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 11 3,44% 8 2,20%
06 Rorich, Christine (NPD) 4 1,25% 5 1,38%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 2 0,63% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 5 1,56% ******* *******
20 Schramm, Inge 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 110 34,27% 135 37,19%
02 SPD 78 24,30% 120 33,06%
03 FDP 45 14,02% 45 12,40%
04 GRÜNE 57 17,76% 50 13,77%
05 DIE LINKE 12 3,74% 7 1,93%
06 NPD 4 1,25% 4 1,10%
07 REP 2 0,62% 1 0,28%
08 FAMILIE 2 0,62% 0 0,00%
09 BP 1 0,31% 0 0,00%
10 PBC 0 0,00% 1 0,28%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 1 0,31% ******* *******
17 ödp 1 0,31% ******* *******
18 PIRATEN 4 1,25% ******* *******
19 RRP 4 1,25% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 581 325 55,94% 320 5 321 4
Bundestagswahl 2005 608 364 59,87% 363 1 363 1