Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Uttenreuth
Wahlbezirk Neue Schule (0403)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:32:07
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 139 36,48% 170 44,62%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 117 30,71% 169 44,36%
03 Dassler, Britta (FDP) 41 10,76% 12 3,15%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 61 16,01% 25 6,56%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 14 3,67% 3 0,79%
06 Rorich, Christine (NPD) 1 0,26% 2 0,52%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 5 1,31% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 3 0,79% ******* *******
20 Schramm, Inge 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 107 27,94% 140 36,84%
02 SPD 104 27,15% 119 31,32%
03 FDP 71 18,54% 47 12,37%
04 GRÜNE 65 16,97% 53 13,95%
05 DIE LINKE 18 4,70% 13 3,42%
06 NPD 1 0,26% 5 1,32%
07 REP 1 0,26% 0 0,00%
08 FAMILIE 6 1,57% 1 0,26%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 PBC 0 0,00% 1 0,26%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 0 0,00% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 3 0,78% ******* *******
17 ödp 0 0,00% ******* *******
18 PIRATEN 7 1,83% ******* *******
19 RRP 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 649 385 59,32% 381 4 383 2
Bundestagswahl 2005 590 384 65,08% 381 3 380 4