Wahlkreis Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Gemeinde Uttenreuth
Wahlbezirk Vgemgebäude Saal (0410)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 01.10.2009 - 14:32:08
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Müller, Stefan (CSU) 491 46,41% 470 53,05%
02 Stamm-Fibich, Martina (SPD) 247 23,35% 323 36,46%
03 Dassler, Britta (FDP) 108 10,21% 30 3,39%
04 Dr. Bräutigam, Lutz (GRÜNE) 123 11,63% 47 5,30%
05 Ehnes, Hans-Joachim (DIE LINKE) 44 4,16% 11 1,24%
06 Rorich, Christine (NPD) 6 0,57% 4 0,45%
08 Ohnemüller, René (FAMILIE) 17 1,61% ******* *******
17 Reinhart, Manfred (ödp) 22 2,08% ******* *******
20 Schramm, Inge 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 427 40,09% 424 47,75%
02 SPD 217 20,38% 241 27,14%
03 FDP 149 13,99% 87 9,80%
04 GRÜNE 134 12,58% 106 11,94%
05 DIE LINKE 44 4,13% 19 2,14%
06 NPD 9 0,85% 5 0,56%
07 REP 2 0,19% 0 0,00%
08 FAMILIE 5 0,47% 2 0,23%
09 BP 6 0,56% 0 0,00%
10 PBC 2 0,19% 0 0,00%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DVU 2 0,19% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,09% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 5 0,47% ******* *******
17 ödp 12 1,13% ******* *******
18 PIRATEN 33 3,10% ******* *******
19 RRP 17 1,60% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 ******* 1067 ******* 1058 9 1065 2
Bundestagswahl 2005 ******* 892 ******* 886 6 888 4