OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 607.837
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 21.649 3,56%
3 14.221 2,34%
4 15.890 2,61%
5 17.786 2,93%
6 14.566 2,40%
7 17.620 2,90%
8 13.534 2,23%
9 15.946 2,62%
10 12.388 2,04%
11 17.170 2,82%
12 15.244 2,51%
13 11.798 1,94%
14 14.496 2,38%
15 13.519 2,22%
16 12.215 2,01%
17 16.237 2,67%
18 12.420 2,04%
19 13.268 2,18%
20 12.316 2,03%
21 13.226 2,18%
22 11.364 1,87%
23 12.539 2,06%
24 10.566 1,74%
25 10.251 1,69%
26 11.119 1,83%
27 11.379 1,87%
28 11.036 1,82%
29 10.442 1,72%
30 11.263 1,85%
31 10.390 1,71%
32 9.701 1,60%
33 10.700 1,76%
34 10.354 1,70%
35 10.576 1,74%
36 9.328 1,53%
37 10.273 1,69%
38 9.456 1,56%
39 9.272 1,53%
40 8.689 1,43%
41 10.104 1,66%
42 11.061 1,82%
43 9.023 1,48%
44 9.017 1,48%
45 8.506 1,40%
46 8.248 1,36%
47 7.968 1,31%
48 9.615 1,58%
49 8.469 1,39%
50 7.625 1,25%

Seitenanfang