902 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Stadtratswahl 2020, 902 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil
CSU 8.329 24,9 %
GRÜNE/GL 7.938 23,7 %
Freie Wähler/F.W.G. 1.193 3,6 %
AfD 1.534 4,6 %
SPD 7.638 22,8 %
FDP 1.845 5,5 %
ÖDP 1.944 5,8 %
ErLi 1.902 5,7 %
Klimaliste Erlangen 1.139 3,4 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 727 0,0 %
Ungültige Stimmen 9 1,2 %
Gültige Stimmen 33.462 100,0 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Volleth Jörg 1 386
2 Wunderlich Alexandra 2 269
3 Höller Kurt 8 225
4 Schenkel Sophia 11 216
5 Lehrmann Christian 7 255
6 Aßmus Birgitt 3 237
7 Thurek Matthias 9 189
8 Schmitz Irina 13 167
9 Schulz-Wendtland Rüdiger 6 179
10 Breun Alexandra 12 194
11 Ogiermann Martin 14 180
12 Egelseer-Thurek Rosemarie 4 208
13 Hüttner Harald 10 210
14 Sapmaz Mehmet 16 152
15 Clarner Annika 15 165
16 Neidhardt Adam 5 180
17 Greisinger Uwe 17 172
18 Fischer Marcus 19 167
19 Zitzmann Dieter 24 134
20 Willmann Jörg 27 138
21 Bucher Nicolas 26 166
22 Brenner Max 28 142
23 Pickelmann Ingrid 18 192
24 Fey Tobias 21 206
25 Winkler Herbert 23 152
26 Deisel Julius 20 176
27 Wedel Elena 29 147
28 Brandmähl-Kraus Sören 35 140
29 Nagel Stefan 25 151
30 Dickschas Bernhard 33 140
31 Preidel Walter 32 151
32 Trost Mathias 22 140
33 Muth Matthias 37 141
34 Beugel-Hilz Alexandra 34 141
35 Essler Norbert 31 140
36 Helmer Patrick 40 141
37 Beck Mirena 36 136
38 Klein Isabel 30 165
39 Pfeffer Robert 42 125
40 Suchy Robert 39 130
41 Youmbi Foka Marcel 38 142
42 Sinelis Kerstin 41 125
43 Scranowitz Alexander 43 139
44 Merkel Alexandra 44 122
45 Distler Matthias 47 118
46 Siegler Jana 48 123
47 Lerche Herbert 45 117
48 Köferl Ursula 49 123
49 Kießewetter Ruth 50 148
50 Nowak Christian 46 127

GRÜNE/GL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lender-Cassens Susanne 1 345
2 Bazant Marcus 4 221
3 Prietz Tina 2 239
4 Urban Marc 6 240
5 Winner Andrea 5 235
6 Sauerer Dominik 9 188
7 Marenbach Birgit 3 241
8 Eichenmüller Christian 12 183
9 Linhart Eva 7 220
10 Ober Carla 10 187
11 Heuer Kerstin 11 179
12 Höyns Marco 19 149
13 Kunze Anja 17 141
14 Weierich Peter 14 160
15 Runschke Eva 20 145
16 Kugler Daniel 21 161
17 Krüger Julia 15 160
18 Jäger Frank 34 140
19 Scholz Christine 13 199
20 Wening Helmut 8 198
21 Säckel Ingrid 31 134
22 Hartmann Rainer 27 158
23 Turcsányi Márta 32 144
24 Hofmann Julian 28 136
25 Rützel Maria 23 142
26 Sauter Christian 35 120
27 Beck Bettina 18 143
28 Bußmann Harald 26 143
29 Bailey Julia 16 155
30 Zwanziger Christian 22 164
31 Koschmieder Tamara 24 149
32 Schmutzler Rüdiger 30 136
33 Kley Sabrina 40 111
34 Schmidt Nicolas 33 122
35 Herzog Heike 41 116
36 Schmidle Jonas 42 110
37 Grammel Katharina 39 128
38 Szabo Heinz 38 190
39 Christl Liliana 44 121
40 Gerkens Bernhard 43 114
41 Petsch Sybille 46 103
42 Grillenberger Heiner 25 176
43 Wurmthaler Liesa 45 118
44 Pfeifenberger Martin 47 121
45 Scherrers Maria 49 100
46 Springer Thomas 36 149
47 Herzberger-Fofana Pierrette 37 130
48 Günther Stefan 29 135
49 Bußmann Gudrun 50 106
50 Winkler Wolfgang 48 133

Freie Wähler/F.W.G.

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wirth-Hücking Anette 1 120
2 Moll Gunther 2 106
3 Niedermann Jürgen 4 52
4 Schulz Klaus 5 53
5 Meißel Felix 3 55
6 Thurnwald-Schulz Jana 8 42
7 Schneider Stefan 7 61
8 Kunz Kristina 6 59
9 Vornberger Klaus 10 33
10 Käser Richard 9 36
11 Lindner Gabriele 13 28
12 Gruber Norbert 14 28
13 Ladwig Yvonne 16 15
14 Calik Zeynel 17 17
15 Russmüller-Otto Elisabeth 11 31
16 Zorg Markus 15 24
17 Hücking Jan-Oliver 12 26
18 Kröhnert Daniela 19 19
19 Hiltl Alexander 20 19
20 Horneber Jürgen 27 16
21 Hoffmann Pascal 23 18
22 Hauffe Peter 22 17
23 Distler Gertraud 24 27
24 Schmitt Anja 18 19
25 Maloku Abdyl 32 15
26 Städtler Miriam 21 19
27 Schumann Ronny 26 14
28 Schmitt Alexander 24 20
29 Bruchmann Horst 30 17
30 Wille Rüdiger 29 15
31 Meyer Anna 31 17
32 Wolf Rudolf 36 15
33 Kremer Elfriede 34 16
34 Städtler Michael 35 15
35 Schneider Karin 36 21
36 Hücking Rolf 27 16
37 Frenzel Helmut 33 22
38 Städtler Luise 38 20
39 Kunz Matthias 40 17
40 Feder Franz 39 13

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ermer Siegfried 1 113
2 Schmitt Michael 2 104
3 Otter Christine 3 97
4 Kaufmann Moritz 6 93
5 Schäfer-Henschel Elke 5 88
6 Aust Robert 4 104
7 Herfurth Wolfgang 9 89
8 Irrlitz Manfred 10 91
9 Becker Stefanie 7 94
10 Compte Philipp 11 87
11 Knötig Alexander 8 88
12 Pischke Marcel 12 89
13 Krause Theodor 14 84
14 Angermeyer Wolfgang 16 81
15 Stabel-Weinheimer Jürgen 15 86
16 Drechsler Walter 13 88
17 Braun Elisabeth 17 58

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janik Florian 1 461
2 Pfister Barbara 2 233
3 Dees Philipp 4 227
4 Radue Sandra 7 189
5 Agha Munib 6 225
6 Fischer Valeria 9 193
7 Heydenreich Clemens 12 159
8 Simsek Aydan Eda 8 186
9 Richter Andreas 10 186
10 Christian Anette 5 225
11 Körber Tobias 15 150
12 Niclas Gisela 3 221
13 Lang Volker 20 148
14 Fath-Kelling Monika 18 139
15 Bammes Andreas 14 172
16 Amon Tanja 21 114
17 Ortega Lleras Jose Luis 11 195
18 Kaufmann Lisa 19 140
19 Müller Martin 27 130
20 Wolpensinger Jennifer 29 130
21 Klingert Felix 25 137
22 Zaouali Dunja 16 171
23 Schuster Mark 28 131
24 Spitz Susanne 17 158
25 Staedtke Johannes 22 154
26 Haase Martina 35 113
27 Schäfer Jens 32 137
28 Koschmieder Christina 23 145
29 Schowalter Rolf 24 116
30 Traub-Eichhorn Felizitas 13 136
31 Bendiab Mohammed 31 134
32 Heitkamp Sigrid 29 145
33 Schulz Norbert 26 118
34 Demleitner Elisabeth 34 107
35 Turenhout Marcel 42 113
36 Nickel Grit 37 140
37 Gabriel Jakob 41 115
38 Hurle Katrin 38 108
39 Neupert Andreas 40 137
40 Coerlin Saskia 43 105
41 Beck Christian 39 117
42 Korte Susanne 46 97
43 Stein Winfried 47 95
44 Hamdan Somayyah 36 131
45 Arnold Andreas 33 189
46 Riebold Nina 48 108
47 Drossel Emil 44 111
48 Ullmann Katharina 49 112
49 Zimmermann Michael 50 117
50 Mildenberger Julie 45 118

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schulze Holger 2 92
2 Kittel Lars 3 116
3 Schmidt Maximilian 4 67
4 Preuß Elisabeth 1 200
5 Oswald-Sensing Sigrid 8 63
6 Gross Jan 12 39
7 Brütting Frank 6 47
8 Owesle Gudrun 15 26
9 Székely Michael 9 42
10 Gritzmann Simon 16 30
11 Schürmann Axel 20 36
12 Tziridis Konstantin 10 37
13 Ahrens Nils 17 37
14 Schmauch Wolfgang 11 34
15 Müller Jannis 21 27
16 Just Axel 22 27
17 Owesle Carolin 30 26
18 Othman Marvin 37 25
19 Fuchs Florian 28 25
20 Hofer Martin 13 32
21 Faigle Christine 18 25
22 Wessel Sieglinde 25 30
23 Schotsch Stefan 31 29
24 Schilling Alexander 23 34
25 Batista Sergio 35 25
26 Kuffer Johannes 40 35
27 Kappius Jens 33 27
28 Meyer Rudolf 34 24
29 Tagali Andre 27 28
30 Hohf Michael 32 24
31 Achtelstetter Hans 43 25
32 Mahler Silas 39 27
33 Sensing August 44 26
34 Hirschfelder Horst 26 30
35 Hohf Gabriele 38 23
36 Booß Hans-Jürgen 45 24
37 Barde Valentin 36 35
38 Demmel Andreas 19 28
39 Giede-Jeppe Antje 24 26
40 Krauß Peter 46 22
41 Owesle Hendric 47 23
42 Quraishi Hamed 49 23
43 Schönfisch Uwe 48 21
44 Bretting Hans-Peter 41 23
45 vom Endt Julius 42 24
46 Faigle Matthias 14 34
47 Pierer von Esch Felix 5 33
48 Zeus Jürgen 7 34
49 Wangemann Gerhard 29 33
50 Tellkamp Stefan 50 22

ÖDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jarosch Joachim 1 109
2 Höppel Frank 2 114
3 Reitzenstein Gerda 4 89
4 Grille Barbara 3 91
5 Reinhart Florian 5 57
6 Paulsen Petra 6 50
7 Stadelmann Christian 10 34
8 Friedrich Dorothee 11 38
9 Walter Konstantin 7 48
10 Ullmann Margot 16 34
11 Rieger Stefan 9 40
12 Wening Tim 13 51
13 Ersoy Hülya 8 41
14 Vitzthum Mathilde 17 44
15 Brock Andreas 21 40
16 Sauer Herbert 14 31
17 Joerchel Martin 18 31
18 Vollertsen-Diewerge Margrit 24 34
19 Welß Judith 25 33
20 Otto Katja 30 42
21 Kneidl Wolfgang 19 34
22 Kaiser Christine 15 45
23 Gwinner Horst 26 33
24 Dorschky Ruth-Richarda 37 34
25 Safr Jan 20 31
26 Reichenauer Beate 36 24
27 Tuffner Klaus 35 26
28 Spitz Jutta 23 80
29 Bruchner Manfred 39 25
30 Grünke Ulrike 43 28
31 Walter Harald 29 22
32 Rödel Artemis 27 27
33 Schwandner Robert 42 23
34 Höppel Claudia 12 50
35 Risack Robert 38 24
36 Forke Brigitte 40 31
37 Grosch Walter 34 23
38 Fink Isabella 32 36
39 Lohmann Renate 46 20
40 Hummel Carina 28 26
41 Vitzthum Heinrich 44 22
42 Otto Natascha 41 25
43 Walter Sigrid 31 29
44 Gnoth Roman 47 19
45 Kneidl Ursula 33 29
46 Reitzenstein Michael 22 38
47 Gwinner Pamela 45 28
48 Kittler Martin 48 20
49 Lüdtke Sarah 49 20
50 Mayer Werner 50 21

ErLi

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pöhlmann Johannes 1 140
2 Girstenbrei Fabiana 2 99
3 Gündogan Gökhan 4 90
4 Salzbrunn Anton 3 101
5 Eitel Lukas 5 75
6 Weißkopf Nina 6 83
7 Wohlgemuth Wolfgang 9 73
8 Stadlbauer Gabriele 7 78
9 Purzner Jürgen 11 66
10 Siebenstädt Jan 12 77
11 Ulbig Michael 15 67
12 Krebs Martin 14 61
13 Bujarski Robin 13 71
14 Wanke Hanna 8 76
15 Baldauf Alina 10 78
16 Leitlauf Manuel 22 34
17 Riederer Barbara 18 42
18 Müller Helmut 24 30
19 Krebs Philipp 20 31
20 Bujarski Alexander 17 48
21 Pfleger Ulrich 19 39
22 Ehnes Hans-Joachim 16 57
23 Gassner Sigmund 21 31
24 Paape Isabella 23 29
25 Aßmus Wolf-Jürgen 28 30
26 Henjes Hans-Helmut 29 28
27 Reimann Cornelia 24 31
28 Bauer Matthias 26 31
29 Reimann Claudia 32 28
30 Schroetel Romina 30 31
31 Stadlbauer Karoline 33 30
32 Koch Eva 27 28
33 Gebert Quirin 34 27
34 Scheibel Gerhard 31 34
35 Meier Colin 35 28

Klimaliste Erlangen

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hornschild Sebastian 1 93
2 Weiß Monika 3 52
3 Hundhausen Martin 2 81
4 Osbeck Michael 4 43
5 Abu-Omar Karim 5 51
6 Laubensdörfer Anke 7 26
7 Bildl Karin 6 43
8 Krusemark Dieter 11 15
9 Inayat Alexandra 8 47
10 Pickert Nils 10 31
11 Zürn Judith 9 37
12 Maiwald Philip 13 30
13 Jenne Andreas 14 22
14 Förtsch Benjamin 12 18
15 Groß Tobias 18 29
16 Morschhäuser Julia 15 25
17 Endres Sebastian 17 21
18 Schöttler Michael 16 24
19 Thilmann Judith 19 29
20 Mukoo Pratishtha 23 21
21 Rabenstein Daniela 25 16
22 Schlieker Christian 29 20
23 Heine Holger 34 13
24 Schuldes Isabel 26 19
25 Schumacher Sandra 26 11
26 Prechtl Liselotte 32 10
27 Guter Paulus 20 16
28 Schöttler Lea 22 20
29 Neureuther Julian 28 17
30 Bildl Helena 30 16
31 Jenne Anette 21 20
32 Sperber Helmut 31 13
33 Heck Manuela 36 9
34 Tasler Stephan 42 11
35 Jäger Lothar 45 6
36 Dirsch Kalle 43 13
37 Rehm Tobias 41 11
38 Rauch Simon 39 18
39 Görlitz Jule 35 13
40 Hofstetter Patrick 33 12
41 Jahn Ulrike 24 30
42 Silbermann-Horn Birgit 44 10
43 Rost Petra 49 8
44 Keller Martina 37 13
45 Reithmeier Britta 46 6
46 Van Odijk Lydia 38 13
47 Kratzer Kathrin 40 8
48 Birk Norbert 50 4
49 Elhaus Nora 48 15
50 Lukas Nicolas 47 10