915 - Briefwahl 15

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Stadtratswahl 2020, 915 - Briefwahl 15
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil
CSU 11.597 35,8 %
GRÜNE/GL 6.407 19,8 %
Freie Wähler/F.W.G. 1.358 4,2 %
AfD 2.001 6,2 %
SPD 6.292 19,4 %
FDP 1.055 3,3 %
ÖDP 1.494 4,6 %
ErLi 1.053 3,3 %
Klimaliste Erlangen 1.126 3,5 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 718 0,0 %
Ungültige Stimmen 8 1,1 %
Gültige Stimmen 32.383 100,0 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Volleth Jörg 1 516
2 Wunderlich Alexandra 2 395
3 Höller Kurt 8 310
4 Schenkel Sophia 11 270
5 Lehrmann Christian 7 378
6 Aßmus Birgitt 3 408
7 Thurek Matthias 9 300
8 Schmitz Irina 13 254
9 Schulz-Wendtland Rüdiger 6 342
10 Breun Alexandra 12 355
11 Ogiermann Martin 14 256
12 Egelseer-Thurek Rosemarie 4 356
13 Hüttner Harald 10 327
14 Sapmaz Mehmet 16 242
15 Clarner Annika 15 254
16 Neidhardt Adam 5 290
17 Greisinger Uwe 17 242
18 Fischer Marcus 19 212
19 Zitzmann Dieter 24 187
20 Willmann Jörg 27 178
21 Bucher Nicolas 26 187
22 Brenner Max 28 189
23 Pickelmann Ingrid 18 231
24 Fey Tobias 21 207
25 Winkler Herbert 23 239
26 Deisel Julius 20 232
27 Wedel Elena 29 233
28 Brandmähl-Kraus Sören 35 175
29 Nagel Stefan 25 193
30 Dickschas Bernhard 33 245
31 Preidel Walter 32 198
32 Trost Mathias 22 192
33 Muth Matthias 37 159
34 Beugel-Hilz Alexandra 34 192
35 Essler Norbert 31 184
36 Helmer Patrick 40 161
37 Beck Mirena 36 162
38 Klein Isabel 30 182
39 Pfeffer Robert 42 157
40 Suchy Robert 39 143
41 Youmbi Foka Marcel 38 179
42 Sinelis Kerstin 41 140
43 Scranowitz Alexander 43 170
44 Merkel Alexandra 44 166
45 Distler Matthias 47 131
46 Siegler Jana 48 142
47 Lerche Herbert 45 171
48 Köferl Ursula 49 218
49 Kießewetter Ruth 50 140
50 Nowak Christian 46 207

GRÜNE/GL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lender-Cassens Susanne 1 336
2 Bazant Marcus 4 202
3 Prietz Tina 2 192
4 Urban Marc 6 163
5 Winner Andrea 5 203
6 Sauerer Dominik 9 152
7 Marenbach Birgit 3 203
8 Eichenmüller Christian 12 146
9 Linhart Eva 7 171
10 Ober Carla 10 157
11 Heuer Kerstin 11 136
12 Höyns Marco 19 116
13 Kunze Anja 17 130
14 Weierich Peter 14 129
15 Runschke Eva 20 109
16 Kugler Daniel 21 129
17 Krüger Julia 15 122
18 Jäger Frank 34 105
19 Scholz Christine 13 147
20 Wening Helmut 8 163
21 Säckel Ingrid 31 106
22 Hartmann Rainer 27 115
23 Turcsányi Márta 32 103
24 Hofmann Julian 28 113
25 Rützel Maria 23 116
26 Sauter Christian 35 110
27 Beck Bettina 18 125
28 Bußmann Harald 26 106
29 Bailey Julia 16 125
30 Zwanziger Christian 22 118
31 Koschmieder Tamara 24 116
32 Schmutzler Rüdiger 30 137
33 Kley Sabrina 40 88
34 Schmidt Nicolas 33 117
35 Herzog Heike 41 88
36 Schmidle Jonas 42 89
37 Grammel Katharina 39 105
38 Szabo Heinz 38 102
39 Christl Liliana 44 89
40 Gerkens Bernhard 43 92
41 Petsch Sybille 46 88
42 Grillenberger Heiner 25 150
43 Wurmthaler Liesa 45 97
44 Pfeifenberger Martin 47 100
45 Scherrers Maria 49 80
46 Springer Thomas 36 109
47 Herzberger-Fofana Pierrette 37 127
48 Günther Stefan 29 102
49 Bußmann Gudrun 50 86
50 Winkler Wolfgang 48 97

Freie Wähler/F.W.G.

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wirth-Hücking Anette 1 114
2 Moll Gunther 2 119
3 Niedermann Jürgen 4 87
4 Schulz Klaus 5 76
5 Meißel Felix 3 65
6 Thurnwald-Schulz Jana 8 63
7 Schneider Stefan 7 47
8 Kunz Kristina 6 69
9 Vornberger Klaus 10 45
10 Käser Richard 9 44
11 Lindner Gabriele 13 42
12 Gruber Norbert 14 34
13 Ladwig Yvonne 16 39
14 Calik Zeynel 17 25
15 Russmüller-Otto Elisabeth 11 33
16 Zorg Markus 15 23
17 Hücking Jan-Oliver 12 26
18 Kröhnert Daniela 19 25
19 Hiltl Alexander 20 24
20 Horneber Jürgen 27 22
21 Hoffmann Pascal 23 14
22 Hauffe Peter 22 17
23 Distler Gertraud 24 19
24 Schmitt Anja 18 17
25 Maloku Abdyl 32 15
26 Städtler Miriam 21 17
27 Schumann Ronny 26 20
28 Schmitt Alexander 24 24
29 Bruchmann Horst 30 15
30 Wille Rüdiger 29 20
31 Meyer Anna 31 18
32 Wolf Rudolf 36 12
33 Kremer Elfriede 34 17
34 Städtler Michael 35 14
35 Schneider Karin 36 16
36 Hücking Rolf 27 13
37 Frenzel Helmut 33 26
38 Städtler Luise 38 16
39 Kunz Matthias 40 13
40 Feder Franz 39 13

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ermer Siegfried 1 137
2 Schmitt Michael 2 144
3 Otter Christine 3 123
4 Kaufmann Moritz 6 133
5 Schäfer-Henschel Elke 5 128
6 Aust Robert 4 133
7 Herfurth Wolfgang 9 120
8 Irrlitz Manfred 10 111
9 Becker Stefanie 7 112
10 Compte Philipp 11 117
11 Knötig Alexander 8 118
12 Pischke Marcel 12 113
13 Krause Theodor 14 107
14 Angermeyer Wolfgang 16 106
15 Stabel-Weinheimer Jürgen 15 117
16 Drechsler Walter 13 113
17 Braun Elisabeth 17 69

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janik Florian 1 348
2 Pfister Barbara 2 218
3 Dees Philipp 4 190
4 Radue Sandra 7 157
5 Agha Munib 6 198
6 Fischer Valeria 9 174
7 Heydenreich Clemens 12 130
8 Simsek Aydan Eda 8 170
9 Richter Andreas 10 149
10 Christian Anette 5 179
11 Körber Tobias 15 113
12 Niclas Gisela 3 232
13 Lang Volker 20 114
14 Fath-Kelling Monika 18 124
15 Bammes Andreas 14 103
16 Amon Tanja 21 103
17 Ortega Lleras Jose Luis 11 172
18 Kaufmann Lisa 19 116
19 Müller Martin 27 148
20 Wolpensinger Jennifer 29 105
21 Klingert Felix 25 102
22 Zaouali Dunja 16 132
23 Schuster Mark 28 107
24 Spitz Susanne 17 133
25 Staedtke Johannes 22 129
26 Haase Martina 35 99
27 Schäfer Jens 32 95
28 Koschmieder Christina 23 144
29 Schowalter Rolf 24 92
30 Traub-Eichhorn Felizitas 13 134
31 Bendiab Mohammed 31 115
32 Heitkamp Sigrid 29 112
33 Schulz Norbert 26 110
34 Demleitner Elisabeth 34 91
35 Turenhout Marcel 42 100
36 Nickel Grit 37 88
37 Gabriel Jakob 41 100
38 Hurle Katrin 38 102
39 Neupert Andreas 40 108
40 Coerlin Saskia 43 81
41 Beck Christian 39 108
42 Korte Susanne 46 82
43 Stein Winfried 47 84
44 Hamdan Somayyah 36 95
45 Arnold Andreas 33 98
46 Riebold Nina 48 82
47 Drossel Emil 44 85
48 Ullmann Katharina 49 87
49 Zimmermann Michael 50 73
50 Mildenberger Julie 45 81

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schulze Holger 2 84
2 Kittel Lars 3 78
3 Schmidt Maximilian 4 26
4 Preuß Elisabeth 1 152
5 Oswald-Sensing Sigrid 8 33
6 Gross Jan 12 19
7 Brütting Frank 6 35
8 Owesle Gudrun 15 12
9 Székely Michael 9 24
10 Gritzmann Simon 16 16
11 Schürmann Axel 20 14
12 Tziridis Konstantin 10 18
13 Ahrens Nils 17 22
14 Schmauch Wolfgang 11 20
15 Müller Jannis 21 13
16 Just Axel 22 13
17 Owesle Carolin 30 11
18 Othman Marvin 37 11
19 Fuchs Florian 28 10
20 Hofer Martin 13 24
21 Faigle Christine 18 18
22 Wessel Sieglinde 25 19
23 Schotsch Stefan 31 12
24 Schilling Alexander 23 14
25 Batista Sergio 35 10
26 Kuffer Johannes 40 11
27 Kappius Jens 33 15
28 Meyer Rudolf 34 15
29 Tagali Andre 27 19
30 Hohf Michael 32 14
31 Achtelstetter Hans 43 16
32 Mahler Silas 39 12
33 Sensing August 44 12
34 Hirschfelder Horst 26 10
35 Hohf Gabriele 38 11
36 Booß Hans-Jürgen 45 10
37 Barde Valentin 36 12
38 Demmel Andreas 19 17
39 Giede-Jeppe Antje 24 17
40 Krauß Peter 46 13
41 Owesle Hendric 47 8
42 Quraishi Hamed 49 8
43 Schönfisch Uwe 48 11
44 Bretting Hans-Peter 41 11
45 vom Endt Julius 42 10
46 Faigle Matthias 14 11
47 Pierer von Esch Felix 5 27
48 Zeus Jürgen 7 28
49 Wangemann Gerhard 29 20
50 Tellkamp Stefan 50 9

ÖDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jarosch Joachim 1 99
2 Höppel Frank 2 81
3 Reitzenstein Gerda 4 69
4 Grille Barbara 3 80
5 Reinhart Florian 5 58
6 Paulsen Petra 6 54
7 Stadelmann Christian 10 36
8 Friedrich Dorothee 11 38
9 Walter Konstantin 7 34
10 Ullmann Margot 16 34
11 Rieger Stefan 9 30
12 Wening Tim 13 39
13 Ersoy Hülya 8 47
14 Vitzthum Mathilde 17 35
15 Brock Andreas 21 28
16 Sauer Herbert 14 24
17 Joerchel Martin 18 23
18 Vollertsen-Diewerge Margrit 24 31
19 Welß Judith 25 21
20 Otto Katja 30 20
21 Kneidl Wolfgang 19 38
22 Kaiser Christine 15 25
23 Gwinner Horst 26 20
24 Dorschky Ruth-Richarda 37 19
25 Safr Jan 20 23
26 Reichenauer Beate 36 17
27 Tuffner Klaus 35 18
28 Spitz Jutta 23 21
29 Bruchner Manfred 39 18
30 Grünke Ulrike 43 16
31 Walter Harald 29 19
32 Rödel Artemis 27 22
33 Schwandner Robert 42 19
34 Höppel Claudia 12 26
35 Risack Robert 38 24
36 Forke Brigitte 40 19
37 Grosch Walter 34 22
38 Fink Isabella 32 21
39 Lohmann Renate 46 17
40 Hummel Carina 28 23
41 Vitzthum Heinrich 44 16
42 Otto Natascha 41 19
43 Walter Sigrid 31 20
44 Gnoth Roman 47 16
45 Kneidl Ursula 33 24
46 Reitzenstein Michael 22 30
47 Gwinner Pamela 45 15
48 Kittler Martin 48 14
49 Lüdtke Sarah 49 17
50 Mayer Werner 50 15

ErLi

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pöhlmann Johannes 1 74
2 Girstenbrei Fabiana 2 75
3 Gündogan Gökhan 4 42
4 Salzbrunn Anton 3 38
5 Eitel Lukas 5 46
6 Weißkopf Nina 6 51
7 Wohlgemuth Wolfgang 9 39
8 Stadlbauer Gabriele 7 50
9 Purzner Jürgen 11 31
10 Siebenstädt Jan 12 39
11 Ulbig Michael 15 34
12 Krebs Martin 14 33
13 Bujarski Robin 13 37
14 Wanke Hanna 8 52
15 Baldauf Alina 10 45
16 Leitlauf Manuel 22 18
17 Riederer Barbara 18 19
18 Müller Helmut 24 15
19 Krebs Philipp 20 21
20 Bujarski Alexander 17 19
21 Pfleger Ulrich 19 18
22 Ehnes Hans-Joachim 16 27
23 Gassner Sigmund 21 17
24 Paape Isabella 23 18
25 Aßmus Wolf-Jürgen 28 21
26 Henjes Hans-Helmut 29 17
27 Reimann Cornelia 24 19
28 Bauer Matthias 26 16
29 Reimann Claudia 32 19
30 Schroetel Romina 30 18
31 Stadlbauer Karoline 33 17
32 Koch Eva 27 19
33 Gebert Quirin 34 17
34 Scheibel Gerhard 31 18
35 Meier Colin 35 14

Klimaliste Erlangen

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hornschild Sebastian 1 85
2 Weiß Monika 3 56
3 Hundhausen Martin 2 78
4 Osbeck Michael 4 35
5 Abu-Omar Karim 5 30
6 Laubensdörfer Anke 7 32
7 Bildl Karin 6 27
8 Krusemark Dieter 11 22
9 Inayat Alexandra 8 29
10 Pickert Nils 10 24
11 Zürn Judith 9 32
12 Maiwald Philip 13 16
13 Jenne Andreas 14 17
14 Förtsch Benjamin 12 29
15 Groß Tobias 18 21
16 Morschhäuser Julia 15 19
17 Endres Sebastian 17 15
18 Schöttler Michael 16 14
19 Thilmann Judith 19 20
20 Mukoo Pratishtha 23 17
21 Rabenstein Daniela 25 17
22 Schlieker Christian 29 21
23 Heine Holger 34 15
24 Schuldes Isabel 26 17
25 Schumacher Sandra 26 14
26 Prechtl Liselotte 32 13
27 Guter Paulus 20 30
28 Schöttler Lea 22 23
29 Neureuther Julian 28 17
30 Bildl Helena 30 17
31 Jenne Anette 21 20
32 Sperber Helmut 31 14
33 Heck Manuela 36 16
34 Tasler Stephan 42 19
35 Jäger Lothar 45 16
36 Dirsch Kalle 43 19
37 Rehm Tobias 41 16
38 Rauch Simon 39 13
39 Görlitz Jule 35 17
40 Hofstetter Patrick 33 12
41 Jahn Ulrike 24 17
42 Silbermann-Horn Birgit 44 13
43 Rost Petra 49 14
44 Keller Martina 37 13
45 Reithmeier Britta 46 15
46 Van Odijk Lydia 38 18
47 Kratzer Kathrin 40 18
48 Birk Norbert 50 14
49 Elhaus Nora 48 18
50 Lukas Nicolas 47 22