786 - Mönaustraße

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Stadtratswahl 2020, 786 - Mönaustraße
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil
CSU 3.531 23,0 %
GRÜNE/GL 4.870 31,8 %
Freie Wähler/F.W.G. 293 1,9 %
AfD 589 3,8 %
SPD 3.358 21,9 %
FDP 617 4,0 %
ÖDP 714 4,7 %
ErLi 474 3,1 %
Klimaliste Erlangen 882 5,8 %
Wahlberechtigte 856 -
Wähler 337 39,4 %
Ungültige Stimmen 9 2,7 %
Gültige Stimmen 15.328 99,9 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Volleth Jörg 1 143
2 Wunderlich Alexandra 2 115
3 Höller Kurt 8 90
4 Schenkel Sophia 11 92
5 Lehrmann Christian 7 93
6 Aßmus Birgitt 3 108
7 Thurek Matthias 9 88
8 Schmitz Irina 13 81
9 Schulz-Wendtland Rüdiger 6 100
10 Breun Alexandra 12 89
11 Ogiermann Martin 14 75
12 Egelseer-Thurek Rosemarie 4 98
13 Hüttner Harald 10 72
14 Sapmaz Mehmet 16 69
15 Clarner Annika 15 71
16 Neidhardt Adam 5 116
17 Greisinger Uwe 17 63
18 Fischer Marcus 19 64
19 Zitzmann Dieter 24 60
20 Willmann Jörg 27 77
21 Bucher Nicolas 26 61
22 Brenner Max 28 65
23 Pickelmann Ingrid 18 63
24 Fey Tobias 21 66
25 Winkler Herbert 23 58
26 Deisel Julius 20 64
27 Wedel Elena 29 61
28 Brandmähl-Kraus Sören 35 68
29 Nagel Stefan 25 63
30 Dickschas Bernhard 33 58
31 Preidel Walter 32 58
32 Trost Mathias 22 61
33 Muth Matthias 37 65
34 Beugel-Hilz Alexandra 34 62
35 Essler Norbert 31 59
36 Helmer Patrick 40 57
37 Beck Mirena 36 64
38 Klein Isabel 30 61
39 Pfeffer Robert 42 53
40 Suchy Robert 39 54
41 Youmbi Foka Marcel 38 59
42 Sinelis Kerstin 41 62
43 Scranowitz Alexander 43 53
44 Merkel Alexandra 44 53
45 Distler Matthias 47 56
46 Siegler Jana 48 55
47 Lerche Herbert 45 51
48 Köferl Ursula 49 50
49 Kießewetter Ruth 50 52
50 Nowak Christian 46 55

GRÜNE/GL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lender-Cassens Susanne 1 161
2 Bazant Marcus 4 112
3 Prietz Tina 2 140
4 Urban Marc 6 124
5 Winner Andrea 5 127
6 Sauerer Dominik 9 113
7 Marenbach Birgit 3 186
8 Eichenmüller Christian 12 111
9 Linhart Eva 7 134
10 Ober Carla 10 157
11 Heuer Kerstin 11 107
12 Höyns Marco 19 92
13 Kunze Anja 17 98
14 Weierich Peter 14 103
15 Runschke Eva 20 91
16 Kugler Daniel 21 105
17 Krüger Julia 15 99
18 Jäger Frank 34 84
19 Scholz Christine 13 101
20 Wening Helmut 8 116
21 Säckel Ingrid 31 80
22 Hartmann Rainer 27 93
23 Turcsányi Márta 32 85
24 Hofmann Julian 28 95
25 Rützel Maria 23 97
26 Sauter Christian 35 85
27 Beck Bettina 18 99
28 Bußmann Harald 26 85
29 Bailey Julia 16 101
30 Zwanziger Christian 22 104
31 Koschmieder Tamara 24 89
32 Schmutzler Rüdiger 30 79
33 Kley Sabrina 40 86
34 Schmidt Nicolas 33 86
35 Herzog Heike 41 84
36 Schmidle Jonas 42 78
37 Grammel Katharina 39 79
38 Szabo Heinz 38 84
39 Christl Liliana 44 76
40 Gerkens Bernhard 43 79
41 Petsch Sybille 46 89
42 Grillenberger Heiner 25 82
43 Wurmthaler Liesa 45 79
44 Pfeifenberger Martin 47 73
45 Scherrers Maria 49 68
46 Springer Thomas 36 85
47 Herzberger-Fofana Pierrette 37 73
48 Günther Stefan 29 87
49 Bußmann Gudrun 50 67
50 Winkler Wolfgang 48 62

Freie Wähler/F.W.G.

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wirth-Hücking Anette 1 31
2 Moll Gunther 2 30
3 Niedermann Jürgen 4 16
4 Schulz Klaus 5 20
5 Meißel Felix 3 13
6 Thurnwald-Schulz Jana 8 9
7 Schneider Stefan 7 12
8 Kunz Kristina 6 15
9 Vornberger Klaus 10 9
10 Käser Richard 9 12
11 Lindner Gabriele 13 9
12 Gruber Norbert 14 7
13 Ladwig Yvonne 16 4
14 Calik Zeynel 17 10
15 Russmüller-Otto Elisabeth 11 11
16 Zorg Markus 15 4
17 Hücking Jan-Oliver 12 7
18 Kröhnert Daniela 19 4
19 Hiltl Alexander 20 4
20 Horneber Jürgen 27 4
21 Hoffmann Pascal 23 4
22 Hauffe Peter 22 3
23 Distler Gertraud 24 3
24 Schmitt Anja 18 4
25 Maloku Abdyl 32 3
26 Städtler Miriam 21 3
27 Schumann Ronny 26 3
28 Schmitt Alexander 24 3
29 Bruchmann Horst 30 3
30 Wille Rüdiger 29 3
31 Meyer Anna 31 3
32 Wolf Rudolf 36 3
33 Kremer Elfriede 34 3
34 Städtler Michael 35 3
35 Schneider Karin 36 3
36 Hücking Rolf 27 3
37 Frenzel Helmut 33 3
38 Städtler Luise 38 3
39 Kunz Matthias 40 3
40 Feder Franz 39 3

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ermer Siegfried 1 43
2 Schmitt Michael 2 39
3 Otter Christine 3 39
4 Kaufmann Moritz 6 33
5 Schäfer-Henschel Elke 5 37
6 Aust Robert 4 42
7 Herfurth Wolfgang 9 36
8 Irrlitz Manfred 10 36
9 Becker Stefanie 7 33
10 Compte Philipp 11 36
11 Knötig Alexander 8 36
12 Pischke Marcel 12 33
13 Krause Theodor 14 32
14 Angermeyer Wolfgang 16 33
15 Stabel-Weinheimer Jürgen 15 33
16 Drechsler Walter 13 30
17 Braun Elisabeth 17 18

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janik Florian 1 205
2 Pfister Barbara 2 118
3 Dees Philipp 4 129
4 Radue Sandra 7 95
5 Agha Munib 6 91
6 Fischer Valeria 9 107
7 Heydenreich Clemens 12 67
8 Simsek Aydan Eda 8 92
9 Richter Andreas 10 89
10 Christian Anette 5 114
11 Körber Tobias 15 112
12 Niclas Gisela 3 99
13 Lang Volker 20 73
14 Fath-Kelling Monika 18 59
15 Bammes Andreas 14 72
16 Amon Tanja 21 62
17 Ortega Lleras Jose Luis 11 76
18 Kaufmann Lisa 19 61
19 Müller Martin 27 55
20 Wolpensinger Jennifer 29 47
21 Klingert Felix 25 53
22 Zaouali Dunja 16 48
23 Schuster Mark 28 50
24 Spitz Susanne 17 55
25 Staedtke Johannes 22 51
26 Haase Martina 35 50
27 Schäfer Jens 32 50
28 Koschmieder Christina 23 50
29 Schowalter Rolf 24 45
30 Traub-Eichhorn Felizitas 13 135
31 Bendiab Mohammed 31 46
32 Heitkamp Sigrid 29 65
33 Schulz Norbert 26 52
34 Demleitner Elisabeth 34 47
35 Turenhout Marcel 42 46
36 Nickel Grit 37 44
37 Gabriel Jakob 41 43
38 Hurle Katrin 38 55
39 Neupert Andreas 40 47
40 Coerlin Saskia 43 45
41 Beck Christian 39 42
42 Korte Susanne 46 48
43 Stein Winfried 47 47
44 Hamdan Somayyah 36 44
45 Arnold Andreas 33 60
46 Riebold Nina 48 50
47 Drossel Emil 44 41
48 Ullmann Katharina 49 44
49 Zimmermann Michael 50 37
50 Mildenberger Julie 45 45

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schulze Holger 2 44
2 Kittel Lars 3 30
3 Schmidt Maximilian 4 20
4 Preuß Elisabeth 1 69
5 Oswald-Sensing Sigrid 8 19
6 Gross Jan 12 15
7 Brütting Frank 6 16
8 Owesle Gudrun 15 17
9 Székely Michael 9 17
10 Gritzmann Simon 16 18
11 Schürmann Axel 20 15
12 Tziridis Konstantin 10 20
13 Ahrens Nils 17 13
14 Schmauch Wolfgang 11 14
15 Müller Jannis 21 15
16 Just Axel 22 14
17 Owesle Carolin 30 11
18 Othman Marvin 37 9
19 Fuchs Florian 28 9
20 Hofer Martin 13 7
21 Faigle Christine 18 8
22 Wessel Sieglinde 25 8
23 Schotsch Stefan 31 12
24 Schilling Alexander 23 7
25 Batista Sergio 35 8
26 Kuffer Johannes 40 7
27 Kappius Jens 33 16
28 Meyer Rudolf 34 6
29 Tagali Andre 27 11
30 Hohf Michael 32 6
31 Achtelstetter Hans 43 6
32 Mahler Silas 39 10
33 Sensing August 44 9
34 Hirschfelder Horst 26 6
35 Hohf Gabriele 38 7
36 Booß Hans-Jürgen 45 6
37 Barde Valentin 36 7
38 Demmel Andreas 19 5
39 Giede-Jeppe Antje 24 6
40 Krauß Peter 46 5
41 Owesle Hendric 47 11
42 Quraishi Hamed 49 4
43 Schönfisch Uwe 48 4
44 Bretting Hans-Peter 41 4
45 vom Endt Julius 42 10
46 Faigle Matthias 14 11
47 Pierer von Esch Felix 5 11
48 Zeus Jürgen 7 4
49 Wangemann Gerhard 29 6
50 Tellkamp Stefan 50 4

ÖDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jarosch Joachim 1 36
2 Höppel Frank 2 58
3 Reitzenstein Gerda 4 27
4 Grille Barbara 3 29
5 Reinhart Florian 5 20
6 Paulsen Petra 6 17
7 Stadelmann Christian 10 11
8 Friedrich Dorothee 11 22
9 Walter Konstantin 7 25
10 Ullmann Margot 16 17
11 Rieger Stefan 9 15
12 Wening Tim 13 10
13 Ersoy Hülya 8 11
14 Vitzthum Mathilde 17 14
15 Brock Andreas 21 16
16 Sauer Herbert 14 12
17 Joerchel Martin 18 13
18 Vollertsen-Diewerge Margrit 24 12
19 Welß Judith 25 10
20 Otto Katja 30 12
21 Kneidl Wolfgang 19 11
22 Kaiser Christine 15 14
23 Gwinner Horst 26 10
24 Dorschky Ruth-Richarda 37 10
25 Safr Jan 20 18
26 Reichenauer Beate 36 10
27 Tuffner Klaus 35 10
28 Spitz Jutta 23 13
29 Bruchner Manfred 39 10
30 Grünke Ulrike 43 14
31 Walter Harald 29 13
32 Rödel Artemis 27 11
33 Schwandner Robert 42 10
34 Höppel Claudia 12 11
35 Risack Robert 38 11
36 Forke Brigitte 40 13
37 Grosch Walter 34 9
38 Fink Isabella 32 9
39 Lohmann Renate 46 9
40 Hummel Carina 28 27
41 Vitzthum Heinrich 44 11
42 Otto Natascha 41 9
43 Walter Sigrid 31 8
44 Gnoth Roman 47 8
45 Kneidl Ursula 33 8
46 Reitzenstein Michael 22 9
47 Gwinner Pamela 45 8
48 Kittler Martin 48 8
49 Lüdtke Sarah 49 7
50 Mayer Werner 50 8

ErLi

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pöhlmann Johannes 1 33
2 Girstenbrei Fabiana 2 34
3 Gündogan Gökhan 4 25
4 Salzbrunn Anton 3 24
5 Eitel Lukas 5 32
6 Weißkopf Nina 6 20
7 Wohlgemuth Wolfgang 9 25
8 Stadlbauer Gabriele 7 19
9 Purzner Jürgen 11 19
10 Siebenstädt Jan 12 24
11 Ulbig Michael 15 16
12 Krebs Martin 14 16
13 Bujarski Robin 13 19
14 Wanke Hanna 8 15
15 Baldauf Alina 10 27
16 Leitlauf Manuel 22 7
17 Riederer Barbara 18 8
18 Müller Helmut 24 9
19 Krebs Philipp 20 7
20 Bujarski Alexander 17 7
21 Pfleger Ulrich 19 6
22 Ehnes Hans-Joachim 16 6
23 Gassner Sigmund 21 7
24 Paape Isabella 23 6
25 Aßmus Wolf-Jürgen 28 7
26 Henjes Hans-Helmut 29 6
27 Reimann Cornelia 24 6
28 Bauer Matthias 26 6
29 Reimann Claudia 32 6
30 Schroetel Romina 30 6
31 Stadlbauer Karoline 33 6
32 Koch Eva 27 5
33 Gebert Quirin 34 5
34 Scheibel Gerhard 31 5
35 Meier Colin 35 5

Klimaliste Erlangen

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hornschild Sebastian 1 76
2 Weiß Monika 3 43
3 Hundhausen Martin 2 92
4 Osbeck Michael 4 31
5 Abu-Omar Karim 5 26
6 Laubensdörfer Anke 7 31
7 Bildl Karin 6 31
8 Krusemark Dieter 11 15
9 Inayat Alexandra 8 21
10 Pickert Nils 10 18
11 Zürn Judith 9 27
12 Maiwald Philip 13 16
13 Jenne Andreas 14 15
14 Förtsch Benjamin 12 11
15 Groß Tobias 18 18
16 Morschhäuser Julia 15 10
17 Endres Sebastian 17 17
18 Schöttler Michael 16 13
19 Thilmann Judith 19 21
20 Mukoo Pratishtha 23 12
21 Rabenstein Daniela 25 11
22 Schlieker Christian 29 11
23 Heine Holger 34 11
24 Schuldes Isabel 26 10
25 Schumacher Sandra 26 11
26 Prechtl Liselotte 32 13
27 Guter Paulus 20 12
28 Schöttler Lea 22 17
29 Neureuther Julian 28 16
30 Bildl Helena 30 13
31 Jenne Anette 21 13
32 Sperber Helmut 31 14
33 Heck Manuela 36 12
34 Tasler Stephan 42 9
35 Jäger Lothar 45 21
36 Dirsch Kalle 43 10
37 Rehm Tobias 41 11
38 Rauch Simon 39 8
39 Görlitz Jule 35 8
40 Hofstetter Patrick 33 10
41 Jahn Ulrike 24 13
42 Silbermann-Horn Birgit 44 8
43 Rost Petra 49 8
44 Keller Martina 37 8
45 Reithmeier Britta 46 26
46 Van Odijk Lydia 38 8
47 Kratzer Kathrin 40 6
48 Birk Norbert 50 6
49 Elhaus Nora 48 7
50 Lukas Nicolas 47 7