Burgberg-West

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Stadtratswahl 2026, Burgberg-West
Zwischenergebnis, 11.03.2026, 15:45:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.440 29,6 %
FREIE WÄHLER / F.W.G. 416 2,8 %
AfD 719 4,8 %
GRÜNE / GL 3.963 26,4 %
SPD 2.431 16,2 %
ÖDP 463 3,1 %
FDP 980 6,5 %
erli 1.579 10,5 %
Stimmberechtigte 1.090 -
Wähler*innen 337 -
Ungültige Stimmzettel 11 3,3 %
Gültige Stimmen 14.991 -
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl 2026, Burgberg-West
Zwischenergebnis, 11.03.2026, 15:45:17

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.090
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.090
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (Urnenwahl) 640
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (Briefwahl beantragt) 450
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis 335
Wähler*innen mit Wahlschein 2
Wähler*innen insgesamt 337
Wahlbeteiligung 30,9 %

Hinweis:

Bei der Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge wurde berücksichtigt, dass ein auf der Liste der AfD dreifach aufgeführter Bewerber nicht wählbar war. Er hatte gemäß Paragraf 45 des Strafgesetzbuches die Fähigkeit verloren, öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen. Der Kandidat hatte bei Einreichung der Liste die Wählbarkeit erklärt. Die gegenteilige Information der Justizbehörden hatte die Stadt erst am Donnerstag vor der Wahl erhalten, weshalb der Name auf den Wahlzetteln stand. Stimmen, die für eine nichtwählbare Person abgegeben worden sind, sind ungültig. Da der Bewerber die Wählbarkeit bereits vor Zulassung des Wahlvorschlags verloren hatte, werden die Stimmen auch bei der Sitzverteilung als nicht gültig gewertet.

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl 2026, Burgberg-West
Zwischenergebnis, 11.03.2026, 15:45:17

CSU

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Volleth, Jörg 1 155
2 Wunderlich, Alexandra 2 140
3 Lehrmann, Christian 3 135
4 Schenkel, Sophia 5 134
5 Thurek, Matthias 7 145
6 Breun, Alexandra 10 118
7 Dr. Höller, Kurt 9 136
8 Dr. Clarner, Annika 11 115
9 Hüttner, Harald 8 122
10 Härtl, Susanne 13 113
11 Winter, Felix 21 99
12 Schmitz, Irina 23 96
13 Ogiermann, Martin 15 111
14 Dr. Fey, Tobias 16 105
15 Stürmer, Kai 20 89
16 Pickelmann, Ingrid 19 92
17 Fischer, Marcus 18 99
18 Neidhardt, Adam 6 95
19 Tietz, Matthias 27 84
20 Schieber, Felix 22 82
21 Steinbock, Nico 29 77
22 Ganswindt, Alexander 25 71
23 Gulden, Jonas 4 131
24 Dr. Schulz-Wendtland, Rüdiger 17 92
25 Rascher, Markus 24 81
26 Mosler-Stöhr, Barbara 33 72
27 Helmer, Patrick 36 74
28 Dr. Kauer, Thomas 32 81
29 Wedel, Elena 31 68
30 Nagel, Stefan 26 75
31 Weller, Sandy 37 66
32 Hirsch, Norbert 39 66
33 Graßmann, Claudia 34 75
34 Rudelt, Birgit 14 74
35 Dr. Neher, Markus 43 73
36 Winkelmann, Fabian 30 70
37 Arlt, Nina 41 73
38 Topf, Josia 12 103
39 Beugel-Hilz, Alexandra 44 64
40 Suchy, Robert 40 69
41 Ulm, Simeon 42 73
42 Eichelsdörfer, Julia 45 65
43 Dr. Alexiou, Christoph 38 74
44 Deisel, Julius 28 62
45 Dr. Schiele, Albert 35 62
46 Gustmann, Jan 48 58
47 Brandmähl-Kraus, Sören 47 55
48 Sinelis, Kerstin 46 55
49 Brenner, Max 50 55
50 Graßmann, Alexander 49 61

FREIE WÄHLER / F.W.G.

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wirth-Hücking, Anette 1 42
2 Dr. Moll, Gunther 3 28
3 Meißel, Felix 2 22
4 Städtler, Miriam 6 17
5 Niedermann, Jürgen 4 22
6 Zorg, Markus 8 21
7 Fischkal, Annika 5 23
8 Bene, Andreas 10 15
9 Holler, Günter 12 17
10 Ladwig, Yvonne 7 16
11 Vornberger, Klaus 18 14
12 Maloku, Abdyl 17 12
13 Schneider, Stefan Wolfgang 16 12
14 Dr. Russmüller-Otto, Elisabeth 9 20
15 Lindner, Gabriele 21 12
16 Schneider, Uwe 13 12
17 Städtler, Luise 22 12
18 Hücking, Rolf 19 12
19 Schumann, Ronny 15 12
20 Kunz, Kristina 14 13
21 Hücking, Jan-Oliver 20 12
22 Städtler, Michael 11 15
23 Schneider, Karin 23 12
24 Ringler, Udo 26 7
25 Meißel, Katharina 24 5
26 Wölfle, Robert 25 5
27 Gruber, Norbert 27 6

AfD

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aust, Robert 1 52
2 von Külmer, Ines 6 51
3 Dr. Reichow, Rüdiger 2 52
4 Benkert, Britt 7 52
5 Ermer, Siegfried 3 53
6 Schönfeld, Bettina 8 48
7 Ott, Rudolf 9 48
8 Otter, Christine 5 45
9 Vobelt, Marco 4 45
10 Melichar, Manuel 10 44
11 Vobelt, Daniel 0
12 Kegel, Rolf 11 42
13 Böcking, Reinhold 12 28
14 Weiß, Anton 13 28
15 Herfurth, Wolfgang 16 28
16 Riebold, Jens 15 26
17 Protzel, Viktor 14 28
18 Schäfer-Henschel, Elke 17 25
19 Melichar, Moesha 18 12
20 Neidhardt, Torsten 19 12

GRÜNE / GL

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linhart, Eva 1 170
2 Dr. Eichenmüller, Christian 4 123
3 Prietz, Tina 2 117
4 Sauerer, Dominik 3 111
5 Fischer, Ina 6 103
6 Boukhachem, Rami 8 95
7 Fuchs, Bianca 5 105
8 Urban, Marc 9 100
9 Dr. Leicht, Anne-Christine 7 100
10 Guter, Paulus 10 97
11 Fleißgarten, Jasmin 12 87
12 Kapitza, Moritz 13 86
13 Grammel, Katharina 16 84
14 Dr. Hartmann, Rainer 18 80
15 Feldmann, Lisa 15 95
16 Schellhaus, Stefan 27 74
17 Plötz, Christine 17 79
18 Burda, Martin 21 80
19 Schurr, Helena 20 77
20 Zwanziger, Christian 11 83
21 Dr. Götz-Neunhoeffer, Friedlinde 25 74
22 Weyers, Luisa 23 79
23 Spalek, Connie 26 78
24 Wening, Helmut 14 72
25 Krüger, Julia 24 78
26 Weierich, Peter 31 84
27 Beck, Bettina 19 79
28 Most, Wolfgang 34 79
29 Pfeifenberger, Ulrike 22 77
30 Pfeifenberger, Martin 29 74
31 Suganthan, Lasvini 30 70
32 Galster, Michael 38 68
33 Scherrers, Maria 37 66
34 Elsner, Herbert 33 70
35 Morgenstern, Claudia 28 67
36 Blazek, Dalibor 46 66
37 Auernheimer, Christine 42 61
38 Szabo, Heinz 40 64
39 Hesels, Katharina 44 58
40 Springer, Thomas 32 65
41 Dr. Hahn, Ursula 36 72
42 Dade, Thomas 47 60
43 Kuhn, Andrea 45 55
44 Jung, Ralph 43 68
45 Dr. Anton, Gisela 41 60
46 Fichtner, Tillmann 48 49
47 Dr. Herzberger-Fofana, Pierette 35 56
48 Dr. Günther, Stefan 39 77
49 Ryssel, Martina 49 44
50 Winkler, Wolfgang 50 47

SPD

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Janik, Florian 1 101
2 Radue, Sandra 3 79
3 Agha, Munib 2 79
4 Waldmann, Sophia 5 79
5 Dr. Dees, Philipp 4 71
6 Pfister, Barbara 6 65
7 Jandt, Martin 14 57
8 Al-Maskari, Sana 11 64
9 Drechsler, Andreas 15 54
10 Fischer, Valeria 7 62
11 Dr. Richter, Andreas 9 50
12 Ramesh, Asha 16 47
13 Dr. Heydenreich, Clemens 17 65
14 Jacobi, Pia 13 57
15 Foith, Fabian 20 59
16 Baheerathan, Abarna 19 52
17 Bammes, Andreas 12 44
18 Rettelbach, Elisabeth 21 47
19 Dr. Leyk, Wolfgang 8 64
20 Abu El-Qomsan, Duaa 22 45
21 Kielhorn, Dieter 37 42
22 Eidt, Chantal-Sophie 24 52
23 Dr. Kaufmann, David 30 61
24 Simsek, Aydan 18 52
25 Stiegler, Christian 26 46
26 Korte, Susanne 35 37
27 Strobel, Luis 23 52
28 Jarosch, Lisbeth 34 36
29 Beck, Christian 31 35
30 Heitkamp, Sigrid 27 43
31 Dörrer, Nils 32 38
32 Kapetanovic, Damjana 43 34
33 Lang, Volker 36 39
34 Amon, Tanja 33 34
35 Geifes, Fynn 41 39
36 Dr. Hurle, Katrin 38 35
37 Fenner, Paul 44 40
38 Koschmieder, Christina 39 32
39 Schmeißer, Felix 45 31
40 Christian, Anette 25 36
41 Liapouris, Georg 46 41
42 Dr. Mock, Kathi 40 56
43 Dr. Arnold, Andreas 28 37
44 Zaouali, Dunja 42 36
45 Dr. Funke, Andreas 47 31
46 Traub-Eichhorn, Felizitas 29 32
47 Schowalter, Rolf 49 29
48 Mildenberger, Katharina 50 31
49 Ortega Lleras, Jose 48 30
50 Dr. Preuß, Elisabeth 10 53

ÖDP

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jarosch, Joachim 1 37
2 Grille, Barbara 2 38
3 Reitzenstein, Gerda-Marie 3 23
4 Paulsen, Petra 4 16
5 Sauer, Herbert 5 17
6 Brock, Andreas 7 11
7 Rechholz, Christian 9 9
8 Griesing-Scheiwe, Fritjof 15 10
9 Walter, Harald 10 14
10 Dorsch, Martina 8 9
11 Welß, Judith 17 6
12 Straller, Werner 18 6
13 Safr, Jan 12 7
14 Reichenauer, Beate 23 6
15 Mayer, Werner 31 6
16 Kittler, Martin 30 6
17 Grille, Simon 6 13
18 Friedrich, Gerlinde 16 21
19 Jones, Christopher 39 6
20 Brandl, Andre 27 7
21 Dr. Kaiser, Christine 11 8
22 Dr. Wortmann, Alois 21 8
23 Spitz, Jutta 19 6
24 Stadelmann, Daniel 22 5
25 Gwinner, Horst 24 5
26 Götzfried, Almut 37 7
27 Dr. Reitzenstein, Michael 13 8
28 Graupner, Barbara 33 5
29 Ullmann, Christian 43 5
30 Straller, Bianca 14 9
31 Dr. Bergmann, Martin 40 5
32 Forke, Brigitte 35 5
33 Kneppe, Florian 36 5
34 Heibach, Claudia 45 5
35 Jensen, Jan-Henrik 38 5
36 Friedrich, Franz 25 21
37 Grünke, Ulrike 40 6
38 Jarosch, Justin 34 8
39 Walter, Sigrid 20 6
40 Gwinner, Pamela 29 5
41 Lohmann, Renate 47 5
42 Dietz, Stephanie 50 5
43 Gartzonika-Hauser, Christina 49 6
44 Hummel, Carina 26 6
45 Koch, Ulrike 42 6
46 Pröschel, Wolfgang 32 5
47 Dr. Wortmann, Margot 28 6
48 Christl, Liliana 44 8
49 Heck, Manuela 48 6
50 Apelt-Genc, Beatrix 46 5

FDP

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schulze, Holger 1 79
2 Szekely, Michael 2 44
3 Dr. Zimmermann, Katharina 3 49
4 Fischbach, Matthias 4 40
5 Vogel, Marion 5 26
6 Gritzmann, Simon 12 22
7 Petersenn, Erik 17 21
8 Oswald-Sensing, Sigrid 18 21
9 Braun, Bianca 11 22
10 Glas, Skadi 14 23
11 Schotsch, Stefan 19 22
12 Kappius, Jens 15 23
13 Mahler, Silas 16 20
14 Schmauch, Wolfgang 8 22
15 Bytomski, Lars 10 16
16 Achtelstetter, Hans 29 15
17 Owesle, Hendric 23 16
18 Barim, Carolin 9 15
19 Tempel, Philipp 20 17
20 Souto Carneiro Born, Ralph 36 15
21 Dr. Zeus, Jürgen 7 25
22 Pierer von Esch, Felix 6 28
23 Gross, Jan 26 14
24 Wessel, Sieglinde 28 14
25 Hölbling, Elisabeth 21 13
26 Grote, Wolfhart 34 14
27 Posse, Lutz 31 14
28 Schweigert, Sabine 22 17
29 Geier, Anton 33 14
30 Luja, Darius 37 13
31 Kittel, Lars 13 14
32 Schürmann, Axel 42 13
33 Hohf, Michael 43 13
34 Hohf, Gabriele 41 13
35 Rupflin-Petersenn, Martina 38 13
36 Dr. Zahner, Ulrich 32 14
37 Wierny, Markus 24 18
38 Erne, Hans 44 13
39 Buchholz, Deniz 25 13
40 Faigle, Christine 30 21
41 Meyer, Rudolf 40 13
42 Sensing, August 47 13
43 Fick, Peter 35 16
44 Dr. Demmel, Andreas 27 13
45 Ahrens, Nils 45 16
46 Primas, Heiko 39 18
47 Schönlein, Jürgen 50 13
48 Kissich, Sven 46 13
49 Dr. Walter, Ulrich 49 13
50 Owesle, Gudrun 48 13

erli

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eitel, Lukas 1 105
2 Wegele, Ronja 2 81
3 Leitlauf, Manuel 5 76
4 Stadlbauer, Gabriele 4 70
5 Wanke, Hanna 3 77
6 Schellong, Peter 8 67
7 Ortega Singer, Isabel 6 73
8 Gündüz, Yusuf 7 68
9 Weißkopf, Nina 10 66
10 Basarici, Kubilay 9 70
11 Paape, Isabella 13 30
12 Scheuenstuhl, Luis 17 29
13 Taucher, Josephine 12 31
14 Pöhlmann, Johannes 14 35
15 Nicholson, Elizabeth 16 29
16 Miederer, Karl-Heinz 15 35
17 Polimeno, Petra 11 42
18 Härtel, Kevin 23 27
19 Launer, Nadia 18 33
20 Bujarski, Alexander 27 28
21 Alt, Maria 20 28
22 Lück, Detlev 29 25
23 Brandt, Sibylle 26 27
24 Gündogan, Gökhan 19 28
25 Meinhard, Gwendola 32 26
26 Boerner, Dietrich 33 24
27 Gansera, Ute 31 27
28 Kupfer, Siegfried 21 26
29 Riederer, Barbara 25 29
30 Hartwig, Lukas 30 27
31 Wanke, Susanna 22 27
32 Dorsch, Axel 38 23
33 Agorastos, Diana 28 28
34 Lutz, Werner 34 25
35 Riegel, Laura 36 23
36 Scheibel, Gerhard 37 22
37 Bujarski, Karola 35 23
38 Reimann, Cornelia 39 24
39 Ehnes, Hans-Joachim 24 26
40 Reimann, Claudia 40 19