Büchenbach Dorf-Ost

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Stadtratswahl 2026, Büchenbach Dorf-Ost
Zwischenergebnis, 11.03.2026, 15:45:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.963 33,4 %
FREIE WÄHLER / F.W.G. 341 2,9 %
AfD 1.343 11,3 %
GRÜNE / GL 2.817 23,7 %
SPD 1.888 15,9 %
ÖDP 438 3,7 %
FDP 408 3,4 %
erli 678 5,7 %
Stimmberechtigte 870 -
Wähler*innen 276 -
Ungültige Stimmzettel 8 2,9 %
Gültige Stimmen 11.876 -
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl 2026, Büchenbach Dorf-Ost
Zwischenergebnis, 11.03.2026, 15:45:17

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 870
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 870
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (Urnenwahl) 645
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (Briefwahl beantragt) 225
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis 275
Wähler*innen mit Wahlschein 1
Wähler*innen insgesamt 276
Wahlbeteiligung 31,7 %

Hinweis:

Bei der Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge wurde berücksichtigt, dass ein auf der Liste der AfD dreifach aufgeführter Bewerber nicht wählbar war. Er hatte gemäß Paragraf 45 des Strafgesetzbuches die Fähigkeit verloren, öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen. Der Kandidat hatte bei Einreichung der Liste die Wählbarkeit erklärt. Die gegenteilige Information der Justizbehörden hatte die Stadt erst am Donnerstag vor der Wahl erhalten, weshalb der Name auf den Wahlzetteln stand. Stimmen, die für eine nichtwählbare Person abgegeben worden sind, sind ungültig. Da der Bewerber die Wählbarkeit bereits vor Zulassung des Wahlvorschlags verloren hatte, werden die Stimmen auch bei der Sitzverteilung als nicht gültig gewertet.

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl 2026, Büchenbach Dorf-Ost
Zwischenergebnis, 11.03.2026, 15:45:17

CSU

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Volleth, Jörg 1 172
2 Wunderlich, Alexandra 2 126
3 Lehrmann, Christian 3 128
4 Schenkel, Sophia 5 112
5 Thurek, Matthias 7 100
6 Breun, Alexandra 10 81
7 Dr. Höller, Kurt 9 89
8 Dr. Clarner, Annika 11 80
9 Hüttner, Harald 8 108
10 Härtl, Susanne 13 82
11 Winter, Felix 21 100
12 Schmitz, Irina 23 71
13 Ogiermann, Martin 15 70
14 Dr. Fey, Tobias 16 78
15 Stürmer, Kai 20 70
16 Pickelmann, Ingrid 19 79
17 Fischer, Marcus 18 73
18 Neidhardt, Adam 6 149
19 Tietz, Matthias 27 65
20 Schieber, Felix 22 72
21 Steinbock, Nico 29 62
22 Ganswindt, Alexander 25 112
23 Gulden, Jonas 4 124
24 Dr. Schulz-Wendtland, Rüdiger 17 91
25 Rascher, Markus 24 61
26 Mosler-Stöhr, Barbara 33 62
27 Helmer, Patrick 36 60
28 Dr. Kauer, Thomas 32 65
29 Wedel, Elena 31 64
30 Nagel, Stefan 26 90
31 Weller, Sandy 37 60
32 Hirsch, Norbert 39 60
33 Graßmann, Claudia 34 63
34 Rudelt, Birgit 14 157
35 Dr. Neher, Markus 43 59
36 Winkelmann, Fabian 30 57
37 Arlt, Nina 41 58
38 Topf, Josia 12 84
39 Beugel-Hilz, Alexandra 44 55
40 Suchy, Robert 40 58
41 Ulm, Simeon 42 58
42 Eichelsdörfer, Julia 45 54
43 Dr. Alexiou, Christoph 38 60
44 Deisel, Julius 28 66
45 Dr. Schiele, Albert 35 54
46 Gustmann, Jan 48 51
47 Brandmähl-Kraus, Sören 47 58
48 Sinelis, Kerstin 46 52
49 Brenner, Max 50 50
50 Graßmann, Alexander 49 53

FREIE WÄHLER / F.W.G.

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wirth-Hücking, Anette 1 57
2 Dr. Moll, Gunther 3 34
3 Meißel, Felix 2 39
4 Städtler, Miriam 6 16
5 Niedermann, Jürgen 4 50
6 Zorg, Markus 8 5
7 Fischkal, Annika 5 12
8 Bene, Andreas 10 5
9 Holler, Günter 12 8
10 Ladwig, Yvonne 7 11
11 Vornberger, Klaus 18 6
12 Maloku, Abdyl 17 7
13 Schneider, Stefan Wolfgang 16 6
14 Dr. Russmüller-Otto, Elisabeth 9 17
15 Lindner, Gabriele 21 6
16 Schneider, Uwe 13 6
17 Städtler, Luise 22 8
18 Hücking, Rolf 19 7
19 Schumann, Ronny 15 3
20 Kunz, Kristina 14 8
21 Hücking, Jan-Oliver 20 6
22 Städtler, Michael 11 7
23 Schneider, Karin 23 6
24 Ringler, Udo 26 0
25 Meißel, Katharina 24 8
26 Wölfle, Robert 25 0
27 Gruber, Norbert 27 3

AfD

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aust, Robert 1 103
2 von Külmer, Ines 6 90
3 Dr. Reichow, Rüdiger 2 89
4 Benkert, Britt 7 83
5 Ermer, Siegfried 3 92
6 Schönfeld, Bettina 8 86
7 Ott, Rudolf 9 83
8 Otter, Christine 5 86
9 Vobelt, Marco 4 106
10 Melichar, Manuel 10 77
11 Vobelt, Daniel 0
12 Kegel, Rolf 11 82
13 Böcking, Reinhold 12 52
14 Weiß, Anton 13 56
15 Herfurth, Wolfgang 16 51
16 Riebold, Jens 15 52
17 Protzel, Viktor 14 52
18 Schäfer-Henschel, Elke 17 52
19 Melichar, Moesha 18 24
20 Neidhardt, Torsten 19 27

GRÜNE / GL

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linhart, Eva 1 122
2 Dr. Eichenmüller, Christian 4 82
3 Prietz, Tina 2 81
4 Sauerer, Dominik 3 82
5 Fischer, Ina 6 65
6 Boukhachem, Rami 8 75
7 Fuchs, Bianca 5 73
8 Urban, Marc 9 71
9 Dr. Leicht, Anne-Christine 7 73
10 Guter, Paulus 10 75
11 Fleißgarten, Jasmin 12 74
12 Kapitza, Moritz 13 72
13 Grammel, Katharina 16 67
14 Dr. Hartmann, Rainer 18 66
15 Feldmann, Lisa 15 69
16 Schellhaus, Stefan 27 60
17 Plötz, Christine 17 76
18 Burda, Martin 21 77
19 Schurr, Helena 20 53
20 Zwanziger, Christian 11 64
21 Dr. Götz-Neunhoeffer, Friedlinde 25 52
22 Weyers, Luisa 23 57
23 Spalek, Connie 26 49
24 Wening, Helmut 14 64
25 Krüger, Julia 24 57
26 Weierich, Peter 31 47
27 Beck, Bettina 19 60
28 Most, Wolfgang 34 47
29 Pfeifenberger, Ulrike 22 58
30 Pfeifenberger, Martin 29 54
31 Suganthan, Lasvini 30 48
32 Galster, Michael 38 42
33 Scherrers, Maria 37 43
34 Elsner, Herbert 33 47
35 Morgenstern, Claudia 28 47
36 Blazek, Dalibor 46 41
37 Auernheimer, Christine 42 41
38 Szabo, Heinz 40 39
39 Hesels, Katharina 44 37
40 Springer, Thomas 32 45
41 Dr. Hahn, Ursula 36 38
42 Dade, Thomas 47 33
43 Kuhn, Andrea 45 36
44 Jung, Ralph 43 35
45 Dr. Anton, Gisela 41 39
46 Fichtner, Tillmann 48 30
47 Dr. Herzberger-Fofana, Pierette 35 41
48 Dr. Günther, Stefan 39 44
49 Ryssel, Martina 49 35
50 Winkler, Wolfgang 50 34

SPD

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Janik, Florian 1 78
2 Radue, Sandra 3 50
3 Agha, Munib 2 58
4 Waldmann, Sophia 5 45
5 Dr. Dees, Philipp 4 46
6 Pfister, Barbara 6 45
7 Jandt, Martin 14 36
8 Al-Maskari, Sana 11 38
9 Drechsler, Andreas 15 42
10 Fischer, Valeria 7 51
11 Dr. Richter, Andreas 9 39
12 Ramesh, Asha 16 36
13 Dr. Heydenreich, Clemens 17 35
14 Jacobi, Pia 13 35
15 Foith, Fabian 20 36
16 Baheerathan, Abarna 19 38
17 Bammes, Andreas 12 41
18 Rettelbach, Elisabeth 21 45
19 Dr. Leyk, Wolfgang 8 49
20 Abu El-Qomsan, Duaa 22 36
21 Kielhorn, Dieter 37 32
22 Eidt, Chantal-Sophie 24 32
23 Dr. Kaufmann, David 30 31
24 Simsek, Aydan 18 40
25 Stiegler, Christian 26 30
26 Korte, Susanne 35 31
27 Strobel, Luis 23 32
28 Jarosch, Lisbeth 34 31
29 Beck, Christian 31 31
30 Heitkamp, Sigrid 27 30
31 Dörrer, Nils 32 34
32 Kapetanovic, Damjana 43 33
33 Lang, Volker 36 33
34 Amon, Tanja 33 34
35 Geifes, Fynn 41 32
36 Dr. Hurle, Katrin 38 30
37 Fenner, Paul 44 32
38 Koschmieder, Christina 39 35
39 Schmeißer, Felix 45 30
40 Christian, Anette 25 37
41 Liapouris, Georg 46 34
42 Dr. Mock, Kathi 40 31
43 Dr. Arnold, Andreas 28 33
44 Zaouali, Dunja 42 38
45 Dr. Funke, Andreas 47 34
46 Traub-Eichhorn, Felizitas 29 47
47 Schowalter, Rolf 49 30
48 Mildenberger, Katharina 50 33
49 Ortega Lleras, Jose 48 38
50 Dr. Preuß, Elisabeth 10 41

ÖDP

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jarosch, Joachim 1 19
2 Grille, Barbara 2 28
3 Reitzenstein, Gerda-Marie 3 18
4 Paulsen, Petra 4 25
5 Sauer, Herbert 5 12
6 Brock, Andreas 7 12
7 Rechholz, Christian 9 15
8 Griesing-Scheiwe, Fritjof 15 13
9 Walter, Harald 10 7
10 Dorsch, Martina 8 14
11 Welß, Judith 17 25
12 Straller, Werner 18 6
13 Safr, Jan 12 7
14 Reichenauer, Beate 23 7
15 Mayer, Werner 31 7
16 Kittler, Martin 30 6
17 Grille, Simon 6 7
18 Friedrich, Gerlinde 16 9
19 Jones, Christopher 39 5
20 Brandl, Andre 27 7
21 Dr. Kaiser, Christine 11 7
22 Dr. Wortmann, Alois 21 6
23 Spitz, Jutta 19 6
24 Stadelmann, Daniel 22 5
25 Gwinner, Horst 24 5
26 Götzfried, Almut 37 6
27 Dr. Reitzenstein, Michael 13 5
28 Graupner, Barbara 33 15
29 Ullmann, Christian 43 5
30 Straller, Bianca 14 10
31 Dr. Bergmann, Martin 40 5
32 Forke, Brigitte 35 7
33 Kneppe, Florian 36 5
34 Heibach, Claudia 45 6
35 Jensen, Jan-Henrik 38 6
36 Friedrich, Franz 25 9
37 Grünke, Ulrike 40 7
38 Jarosch, Justin 34 5
39 Walter, Sigrid 20 8
40 Gwinner, Pamela 29 6
41 Lohmann, Renate 47 5
42 Dietz, Stephanie 50 5
43 Gartzonika-Hauser, Christina 49 5
44 Hummel, Carina 26 6
45 Koch, Ulrike 42 6
46 Pröschel, Wolfgang 32 6
47 Dr. Wortmann, Margot 28 6
48 Christl, Liliana 44 6
49 Heck, Manuela 48 4
50 Apelt-Genc, Beatrix 46 6

FDP

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schulze, Holger 1 49
2 Szekely, Michael 2 27
3 Dr. Zimmermann, Katharina 3 20
4 Fischbach, Matthias 4 16
5 Vogel, Marion 5 23
6 Gritzmann, Simon 12 7
7 Petersenn, Erik 17 5
8 Oswald-Sensing, Sigrid 18 5
9 Braun, Bianca 11 6
10 Glas, Skadi 14 5
11 Schotsch, Stefan 19 5
12 Kappius, Jens 15 5
13 Mahler, Silas 16 5
14 Schmauch, Wolfgang 8 6
15 Bytomski, Lars 10 20
16 Achtelstetter, Hans 29 5
17 Owesle, Hendric 23 6
18 Barim, Carolin 9 6
19 Tempel, Philipp 20 5
20 Souto Carneiro Born, Ralph 36 5
21 Dr. Zeus, Jürgen 7 9
22 Pierer von Esch, Felix 6 9
23 Gross, Jan 26 6
24 Wessel, Sieglinde 28 5
25 Hölbling, Elisabeth 21 6
26 Grote, Wolfhart 34 5
27 Posse, Lutz 31 6
28 Schweigert, Sabine 22 5
29 Geier, Anton 33 5
30 Luja, Darius 37 5
31 Kittel, Lars 13 14
32 Schürmann, Axel 42 5
33 Hohf, Michael 43 9
34 Hohf, Gabriele 41 9
35 Rupflin-Petersenn, Martina 38 8
36 Dr. Zahner, Ulrich 32 5
37 Wierny, Markus 24 5
38 Erne, Hans 44 8
39 Buchholz, Deniz 25 5
40 Faigle, Christine 30 7
41 Meyer, Rudolf 40 4
42 Sensing, August 47 4
43 Fick, Peter 35 4
44 Dr. Demmel, Andreas 27 5
45 Ahrens, Nils 45 4
46 Primas, Heiko 39 4
47 Schönlein, Jürgen 50 3
48 Kissich, Sven 46 6
49 Dr. Walter, Ulrich 49 4
50 Owesle, Gudrun 48 3

erli

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eitel, Lukas 1 65
2 Wegele, Ronja 2 51
3 Leitlauf, Manuel 5 44
4 Stadlbauer, Gabriele 4 43
5 Wanke, Hanna 3 42
6 Schellong, Peter 8 27
7 Ortega Singer, Isabel 6 25
8 Gündüz, Yusuf 7 29
9 Weißkopf, Nina 10 25
10 Basarici, Kubilay 9 25
11 Paape, Isabella 13 15
12 Scheuenstuhl, Luis 17 16
13 Taucher, Josephine 12 16
14 Pöhlmann, Johannes 14 10
15 Nicholson, Elizabeth 16 9
16 Miederer, Karl-Heinz 15 8
17 Polimeno, Petra 11 12
18 Härtel, Kevin 23 12
19 Launer, Nadia 18 12
20 Bujarski, Alexander 27 8
21 Alt, Maria 20 14
22 Lück, Detlev 29 8
23 Brandt, Sibylle 26 10
24 Gündogan, Gökhan 19 12
25 Meinhard, Gwendola 32 8
26 Boerner, Dietrich 33 11
27 Gansera, Ute 31 8
28 Kupfer, Siegfried 21 8
29 Riederer, Barbara 25 12
30 Hartwig, Lukas 30 8
31 Wanke, Susanna 22 7
32 Dorsch, Axel 38 8
33 Agorastos, Diana 28 7
34 Lutz, Werner 34 8
35 Riegel, Laura 36 13
36 Scheibel, Gerhard 37 11
37 Bujarski, Karola 35 12
38 Reimann, Cornelia 39 6
39 Ehnes, Hans-Joachim 24 8
40 Reimann, Claudia 40 5