Dechsendorf-Nordost

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Stadtratswahl 2026, Dechsendorf-Nordost
Zwischenergebnis, 11.03.2026, 15:45:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 6.183 44,7 %
FREIE WÄHLER / F.W.G. 343 2,5 %
AfD 957 6,9 %
GRÜNE / GL 2.315 16,7 %
SPD 2.049 14,8 %
ÖDP 407 2,9 %
FDP 285 2,1 %
erli 1.293 9,3 %
Stimmberechtigte 832 -
Wähler*innen 304 -
Ungültige Stimmzettel 8 2,6 %
Gültige Stimmen 13.832 -
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl 2026, Dechsendorf-Nordost
Zwischenergebnis, 11.03.2026, 15:45:17

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 832
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 832
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (Urnenwahl) 538
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (Briefwahl beantragt) 294
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis 299
Wähler*innen mit Wahlschein 5
Wähler*innen insgesamt 304
Wahlbeteiligung 36,5 %

Hinweis:

Bei der Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge wurde berücksichtigt, dass ein auf der Liste der AfD dreifach aufgeführter Bewerber nicht wählbar war. Er hatte gemäß Paragraf 45 des Strafgesetzbuches die Fähigkeit verloren, öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen. Der Kandidat hatte bei Einreichung der Liste die Wählbarkeit erklärt. Die gegenteilige Information der Justizbehörden hatte die Stadt erst am Donnerstag vor der Wahl erhalten, weshalb der Name auf den Wahlzetteln stand. Stimmen, die für eine nichtwählbare Person abgegeben worden sind, sind ungültig. Da der Bewerber die Wählbarkeit bereits vor Zulassung des Wahlvorschlags verloren hatte, werden die Stimmen auch bei der Sitzverteilung als nicht gültig gewertet.

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl 2026, Dechsendorf-Nordost
Zwischenergebnis, 11.03.2026, 15:45:17

CSU

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Volleth, Jörg 1 232
2 Wunderlich, Alexandra 2 180
3 Lehrmann, Christian 3 142
4 Schenkel, Sophia 5 147
5 Thurek, Matthias 7 140
6 Breun, Alexandra 10 150
7 Dr. Höller, Kurt 9 141
8 Dr. Clarner, Annika 11 133
9 Hüttner, Harald 8 151
10 Härtl, Susanne 13 140
11 Winter, Felix 21 136
12 Schmitz, Irina 23 123
13 Ogiermann, Martin 15 130
14 Dr. Fey, Tobias 16 142
15 Stürmer, Kai 20 128
16 Pickelmann, Ingrid 19 120
17 Fischer, Marcus 18 134
18 Neidhardt, Adam 6 161
19 Tietz, Matthias 27 112
20 Schieber, Felix 22 116
21 Steinbock, Nico 29 110
22 Ganswindt, Alexander 25 120
23 Gulden, Jonas 4 152
24 Dr. Schulz-Wendtland, Rüdiger 17 122
25 Rascher, Markus 24 213
26 Mosler-Stöhr, Barbara 33 108
27 Helmer, Patrick 36 107
28 Dr. Kauer, Thomas 32 109
29 Wedel, Elena 31 111
30 Nagel, Stefan 26 115
31 Weller, Sandy 37 109
32 Hirsch, Norbert 39 106
33 Graßmann, Claudia 34 114
34 Rudelt, Birgit 14 131
35 Dr. Neher, Markus 43 120
36 Winkelmann, Fabian 30 107
37 Arlt, Nina 41 96
38 Topf, Josia 12 131
39 Beugel-Hilz, Alexandra 44 95
40 Suchy, Robert 40 96
41 Ulm, Simeon 42 103
42 Eichelsdörfer, Julia 45 91
43 Dr. Alexiou, Christoph 38 101
44 Deisel, Julius 28 85
45 Dr. Schiele, Albert 35 94
46 Gustmann, Jan 48 77
47 Brandmähl-Kraus, Sören 47 78
48 Sinelis, Kerstin 46 174
49 Brenner, Max 50 74
50 Graßmann, Alexander 49 76

FREIE WÄHLER / F.W.G.

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wirth-Hücking, Anette 1 23
2 Dr. Moll, Gunther 3 23
3 Meißel, Felix 2 18
4 Städtler, Miriam 6 12
5 Niedermann, Jürgen 4 19
6 Zorg, Markus 8 15
7 Fischkal, Annika 5 16
8 Bene, Andreas 10 16
9 Holler, Günter 12 12
10 Ladwig, Yvonne 7 15
11 Vornberger, Klaus 18 12
12 Maloku, Abdyl 17 13
13 Schneider, Stefan Wolfgang 16 13
14 Dr. Russmüller-Otto, Elisabeth 9 15
15 Lindner, Gabriele 21 12
16 Schneider, Uwe 13 11
17 Städtler, Luise 22 10
18 Hücking, Rolf 19 10
19 Schumann, Ronny 15 11
20 Kunz, Kristina 14 11
21 Hücking, Jan-Oliver 20 11
22 Städtler, Michael 11 14
23 Schneider, Karin 23 10
24 Ringler, Udo 26 5
25 Meißel, Katharina 24 5
26 Wölfle, Robert 25 6
27 Gruber, Norbert 27 5

AfD

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aust, Robert 1 72
2 von Külmer, Ines 6 60
3 Dr. Reichow, Rüdiger 2 72
4 Benkert, Britt 7 60
5 Ermer, Siegfried 3 66
6 Schönfeld, Bettina 8 57
7 Ott, Rudolf 9 63
8 Otter, Christine 5 57
9 Vobelt, Marco 4 57
10 Melichar, Manuel 10 57
11 Vobelt, Daniel 0
12 Kegel, Rolf 11 60
13 Böcking, Reinhold 12 44
14 Weiß, Anton 13 41
15 Herfurth, Wolfgang 16 41
16 Riebold, Jens 15 39
17 Protzel, Viktor 14 34
18 Schäfer-Henschel, Elke 17 40
19 Melichar, Moesha 18 16
20 Neidhardt, Torsten 19 21

GRÜNE / GL

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linhart, Eva 1 76
2 Dr. Eichenmüller, Christian 4 64
3 Prietz, Tina 2 58
4 Sauerer, Dominik 3 60
5 Fischer, Ina 6 52
6 Boukhachem, Rami 8 52
7 Fuchs, Bianca 5 52
8 Urban, Marc 9 54
9 Dr. Leicht, Anne-Christine 7 52
10 Guter, Paulus 10 50
11 Fleißgarten, Jasmin 12 52
12 Kapitza, Moritz 13 50
13 Grammel, Katharina 16 51
14 Dr. Hartmann, Rainer 18 47
15 Feldmann, Lisa 15 48
16 Schellhaus, Stefan 27 48
17 Plötz, Christine 17 49
18 Burda, Martin 21 49
19 Schurr, Helena 20 46
20 Zwanziger, Christian 11 49
21 Dr. Götz-Neunhoeffer, Friedlinde 25 43
22 Weyers, Luisa 23 42
23 Spalek, Connie 26 42
24 Wening, Helmut 14 47
25 Krüger, Julia 24 42
26 Weierich, Peter 31 41
27 Beck, Bettina 19 44
28 Most, Wolfgang 34 43
29 Pfeifenberger, Ulrike 22 42
30 Pfeifenberger, Martin 29 41
31 Suganthan, Lasvini 30 51
32 Galster, Michael 38 41
33 Scherrers, Maria 37 42
34 Elsner, Herbert 33 42
35 Morgenstern, Claudia 28 43
36 Blazek, Dalibor 46 42
37 Auernheimer, Christine 42 41
38 Szabo, Heinz 40 45
39 Hesels, Katharina 44 49
40 Springer, Thomas 32 44
41 Dr. Hahn, Ursula 36 41
42 Dade, Thomas 47 40
43 Kuhn, Andrea 45 40
44 Jung, Ralph 43 43
45 Dr. Anton, Gisela 41 41
46 Fichtner, Tillmann 48 37
47 Dr. Herzberger-Fofana, Pierette 35 37
48 Dr. Günther, Stefan 39 42
49 Ryssel, Martina 49 35
50 Winkler, Wolfgang 50 33

SPD

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Janik, Florian 1 84
2 Radue, Sandra 3 53
3 Agha, Munib 2 56
4 Waldmann, Sophia 5 41
5 Dr. Dees, Philipp 4 52
6 Pfister, Barbara 6 51
7 Jandt, Martin 14 40
8 Al-Maskari, Sana 11 48
9 Drechsler, Andreas 15 40
10 Fischer, Valeria 7 45
11 Dr. Richter, Andreas 9 44
12 Ramesh, Asha 16 39
13 Dr. Heydenreich, Clemens 17 45
14 Jacobi, Pia 13 41
15 Foith, Fabian 20 49
16 Baheerathan, Abarna 19 40
17 Bammes, Andreas 12 39
18 Rettelbach, Elisabeth 21 38
19 Dr. Leyk, Wolfgang 8 55
20 Abu El-Qomsan, Duaa 22 42
21 Kielhorn, Dieter 37 38
22 Eidt, Chantal-Sophie 24 41
23 Dr. Kaufmann, David 30 34
24 Simsek, Aydan 18 40
25 Stiegler, Christian 26 34
26 Korte, Susanne 35 32
27 Strobel, Luis 23 38
28 Jarosch, Lisbeth 34 32
29 Beck, Christian 31 33
30 Heitkamp, Sigrid 27 38
31 Dörrer, Nils 32 36
32 Kapetanovic, Damjana 43 42
33 Lang, Volker 36 32
34 Amon, Tanja 33 96
35 Geifes, Fynn 41 40
36 Dr. Hurle, Katrin 38 31
37 Fenner, Paul 44 39
38 Koschmieder, Christina 39 36
39 Schmeißer, Felix 45 33
40 Christian, Anette 25 37
41 Liapouris, Georg 46 28
42 Dr. Mock, Kathi 40 30
43 Dr. Arnold, Andreas 28 37
44 Zaouali, Dunja 42 33
45 Dr. Funke, Andreas 47 27
46 Traub-Eichhorn, Felizitas 29 39
47 Schowalter, Rolf 49 27
48 Mildenberger, Katharina 50 33
49 Ortega Lleras, Jose 48 25
50 Dr. Preuß, Elisabeth 10 46

ÖDP

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jarosch, Joachim 1 37
2 Grille, Barbara 2 24
3 Reitzenstein, Gerda-Marie 3 25
4 Paulsen, Petra 4 16
5 Sauer, Herbert 5 12
6 Brock, Andreas 7 9
7 Rechholz, Christian 9 10
8 Griesing-Scheiwe, Fritjof 15 10
9 Walter, Harald 10 12
10 Dorsch, Martina 8 7
11 Welß, Judith 17 5
12 Straller, Werner 18 5
13 Safr, Jan 12 9
14 Reichenauer, Beate 23 5
15 Mayer, Werner 31 9
16 Kittler, Martin 30 6
17 Grille, Simon 6 10
18 Friedrich, Gerlinde 16 5
19 Jones, Christopher 39 5
20 Brandl, Andre 27 9
21 Dr. Kaiser, Christine 11 8
22 Dr. Wortmann, Alois 21 6
23 Spitz, Jutta 19 5
24 Stadelmann, Daniel 22 10
25 Gwinner, Horst 24 6
26 Götzfried, Almut 37 5
27 Dr. Reitzenstein, Michael 13 6
28 Graupner, Barbara 33 6
29 Ullmann, Christian 43 5
30 Straller, Bianca 14 6
31 Dr. Bergmann, Martin 40 9
32 Forke, Brigitte 35 5
33 Kneppe, Florian 36 6
34 Heibach, Claudia 45 5
35 Jensen, Jan-Henrik 38 6
36 Friedrich, Franz 25 5
37 Grünke, Ulrike 40 5
38 Jarosch, Justin 34 9
39 Walter, Sigrid 20 5
40 Gwinner, Pamela 29 5
41 Lohmann, Renate 47 5
42 Dietz, Stephanie 50 5
43 Gartzonika-Hauser, Christina 49 5
44 Hummel, Carina 26 6
45 Koch, Ulrike 42 5
46 Pröschel, Wolfgang 32 5
47 Dr. Wortmann, Margot 28 6
48 Christl, Liliana 44 6
49 Heck, Manuela 48 5
50 Apelt-Genc, Beatrix 46 6

FDP

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schulze, Holger 1 18
2 Szekely, Michael 2 20
3 Dr. Zimmermann, Katharina 3 9
4 Fischbach, Matthias 4 6
5 Vogel, Marion 5 7
6 Gritzmann, Simon 12 7
7 Petersenn, Erik 17 6
8 Oswald-Sensing, Sigrid 18 6
9 Braun, Bianca 11 5
10 Glas, Skadi 14 5
11 Schotsch, Stefan 19 6
12 Kappius, Jens 15 6
13 Mahler, Silas 16 10
14 Schmauch, Wolfgang 8 6
15 Bytomski, Lars 10 7
16 Achtelstetter, Hans 29 5
17 Owesle, Hendric 23 7
18 Barim, Carolin 9 6
19 Tempel, Philipp 20 5
20 Souto Carneiro Born, Ralph 36 5
21 Dr. Zeus, Jürgen 7 8
22 Pierer von Esch, Felix 6 11
23 Gross, Jan 26 11
24 Wessel, Sieglinde 28 11
25 Hölbling, Elisabeth 21 6
26 Grote, Wolfhart 34 5
27 Posse, Lutz 31 8
28 Schweigert, Sabine 22 5
29 Geier, Anton 33 5
30 Luja, Darius 37 5
31 Kittel, Lars 13 7
32 Schürmann, Axel 42 4
33 Hohf, Michael 43 3
34 Hohf, Gabriele 41 3
35 Rupflin-Petersenn, Martina 38 3
36 Dr. Zahner, Ulrich 32 3
37 Wierny, Markus 24 3
38 Erne, Hans 44 3
39 Buchholz, Deniz 25 4
40 Faigle, Christine 30 3
41 Meyer, Rudolf 40 2
42 Sensing, August 47 2
43 Fick, Peter 35 5
44 Dr. Demmel, Andreas 27 2
45 Ahrens, Nils 45 2
46 Primas, Heiko 39 2
47 Schönlein, Jürgen 50 1
48 Kissich, Sven 46 4
49 Dr. Walter, Ulrich 49 1
50 Owesle, Gudrun 48 1

erli

Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eitel, Lukas 1 67
2 Wegele, Ronja 2 58
3 Leitlauf, Manuel 5 57
4 Stadlbauer, Gabriele 4 55
5 Wanke, Hanna 3 60
6 Schellong, Peter 8 60
7 Ortega Singer, Isabel 6 58
8 Gündüz, Yusuf 7 58
9 Weißkopf, Nina 10 55
10 Basarici, Kubilay 9 53
11 Paape, Isabella 13 26
12 Scheuenstuhl, Luis 17 27
13 Taucher, Josephine 12 27
14 Pöhlmann, Johannes 14 24
15 Nicholson, Elizabeth 16 25
16 Miederer, Karl-Heinz 15 27
17 Polimeno, Petra 11 25
18 Härtel, Kevin 23 23
19 Launer, Nadia 18 23
20 Bujarski, Alexander 27 23
21 Alt, Maria 20 29
22 Lück, Detlev 29 23
23 Brandt, Sibylle 26 23
24 Gündogan, Gökhan 19 23
25 Meinhard, Gwendola 32 23
26 Boerner, Dietrich 33 24
27 Gansera, Ute 31 23
28 Kupfer, Siegfried 21 28
29 Riederer, Barbara 25 23
30 Hartwig, Lukas 30 24
31 Wanke, Susanna 22 24
32 Dorsch, Axel 38 22
33 Agorastos, Diana 28 23
34 Lutz, Werner 34 21
35 Riegel, Laura 36 21
36 Scheibel, Gerhard 37 21
37 Bujarski, Karola 35 24
38 Reimann, Cornelia 39 23
39 Ehnes, Hans-Joachim 24 21
40 Reimann, Claudia 40 19