Bezirkswahlen: Gesamtergebnis für den Stimmkreis 508 Erlangen und das Stadtgebiet Erlangen

amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung Stimmkreis 508: 60,3 %
Wahlbeteiligung Stadt Erlangen: 59,7 %

Stimmkreis 508 Erlangen**

Stadt Erlangen, Abt. Statistik und Controlling, Amt für Informationstechnik, Bürgeramt, Presseamt
Kandidat(in) Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
abs. % abs. % abs. %
Dr. Hubmann CSU 23228 48,0 21440 44,9 44668 46,4
Paliwal SPD 12556 25,9 12041 25,2 24597 25,6
Wening GRÜNE 6937 14,3 7317 15,3 14254 14,8
Böhm Freie Wähler 2129 4,4 2378 5,0 4507 4,7
Illner REP 657 1,4 679 1,4 1336 1,4
Höppel ödp 1095 2,3 1002 2,1 2097 2,2
Szekely FDP 1667 3,4 2515 5,3 4182 4,3
Heilmeier BP 168 0,3 136 0,3 304 0,3
* PBC * * 222 0,5 222 0,2

Stadt Erlangen

Stadt Erlangen, Abt. Statistik und Controlling, Amt für Informationstechnik, Bürgeramt, Presseamt
Kandidat(in) Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
abs. % abs. % abs. %
Dr. Hubmann CSU 20644 48,3 19082 45,3 39726 46,8
Paliwal SPD 11357 26,6 10888 25,9 22245 26,2
Wening GRÜNE 6306 14,8 6654 15,8 12960 15,3
Böhm Freie Wähler 1169 2,7 1327 3,2 2496 2,9
Illner REP 557 1,3 563 1,3 1120 1,3
Höppel ödp 1020 2,4 940 2,2 1960 2,3
Szekely FDP 1517 3,6 2317 5,5 3834 4,5
Heilmeier BP 146 0,3 122 0,3 268 0,3
* PBC * * 200 0,5 200 0,2

Möhrendorf

Stadt Erlangen, Abt. Statistik und Controlling, Amt für Informationstechnik, Bürgeramt, Presseamt
Kandidat(in) Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
abs. % abs. % abs. %
Dr. Hubmann CSU 1051 48,4 770 35,7 1821 42,1
Paliwal SPD 462 21,3 326 15,1 788 18,2
Wening GRÜNE 284 13,1 256 11,9 540 12,5
Böhm Freie Wähler 262 12,1 688 31,9 950 22,0
Illner REP 16 0,7 15 0,7 31 0,7
Höppel ödp 38 1,8 26 1,2 64 1,5
Szekely FDP 50 2,3 62 2,9 112 2,6
Heilmeier BP 7 0,3 4 0,2 11 0,3
* PBC * * 7 0,3 7 0,2

Heroldsberg

Stadt Erlangen, Abt. Statistik und Controlling, Amt für Informationstechnik, Bürgeramt, Presseamt
Kandidat(in) Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
abs. % abs. % abs. %
Dr. Hubmann CSU 1533 43,2 1588 45,6 3121 44,4
Paliwal SPD 737 20,8 827 23,7 1564 22,2
Wening GRÜNE 347 9,8 407 11,7 754 10,7
Böhm Freie Wähler 698 19,7 363 10,4 1061 15,1
Illner REP 84 2,4 101 2,9 185 2,6
Höppel ödp 37 1,0 36 1,0 73 1,0
Szekely FDP 100 2,8 136 3,9 236 3,4
Heilmeier BP 15 0,4 10 0,3 25 0,4
* PBC * * 15 0,4 15 0,2

*) Partei kandidiert nur mit der Zweitstimme
**) Der Stimmkreis Erlangen setzt sich aus der Stadt Erlangen sowie den Gemeinden Möhrendorf und Heroldsberg zusammen