937 - Briefwahl 37

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 937 - Briefwahl 37
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 198 47,8 % 194 46,3 % 392 47,1 %
GRÜNE Zwanziger Christian 83 20,0 % 87 20,8 % 170 20,4 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 23 5,6 % 24 5,7 % 47 5,6 %
AfD Dr. Schadel Joachim 33 8,0 % 34 8,1 % 67 8,0 %
SPD Dr. Dees Philipp 43 10,4 % 48 11,5 % 91 10,9 %
FDP Fischbach Matthias 12 2,9 % 11 2,6 % 23 2,8 %
DIE LINKE Eitel Lukas 3 0,7 % 3 0,7 % 6 0,7 %
BP Denzler Christian 5 1,2 % 1 0,2 % 6 0,7 %
ÖDP Jarosch Joachim 11 2,7 % 15 3,6 % 26 3,1 %
Tierschutzpartei - - 2 0,5 % 2 0,2 %
PdH Lehmann Thomas 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,1 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 2 0,5 % 0 0,0 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 420 - 420 - 420 -
Ungültige Stimmen 6 1,4 % 1 0,2 % 7 0,8 %
Gültige Stimmen 414 98,6 % 419 99,8 % 833 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 937 - Briefwahl 37
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 2 157 157
2 Herrmann Joachim 1 198 0 198
3 Guttenberger Petra 7 1 1
4 Freller Karl 7 1 1
5 Schalk Andreas 10 0 0
6 Fischer Marion 6 2 2
7 Nussel Walter 4 13 13
8 Schenkel Sophia 3 15 15
9 Haußner Anja 10 0 0
10 Kohler Jochen 7 1 1
11 Dünkel Norbert 10 0 0
12 Bauer Volker 10 0 0
13 Klaußner Gabriele 10 0 0
14 Schnotz Helmut 10 0 0
15 Buchsbaum Helmine 10 0 0
16 Stieglitz Werner 10 0 0
17 Pirner Thomas 5 4 4
18 Kaim Heike 10 0 0
19 Laaß Holger 10 0 0
20 Robens Kornelius 10 0 0
21 Tenner Elisabeth 10 0 0
22 Glotz Denis 10 0 0
23 Tischner Michael 10 0 0
24 Meyer Reinhold 10 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 26 26
2 Stümpfig Martin 3 14 14
3 Fuchs Barbara 6 6 6
4 Zwanziger Christian 1 83 0 83
5 Dr. Weigand Sabine 7 5 5
6 Mühlendyck Aaron 7 5 5
7 Möller Ute 9 2 2
8 Höftmann André 18 0 0
9 Dr. Tremel Monika 4 11 11
10 Hayn Elmar 11 1 1
11 Prof. Dr. Herpers Martine 5 9 9
12 Mändl Martin 11 1 1
13 Czerwenka Christina 18 0 0
14 Hörber Philipp 18 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 18 0 0
16 Poxleitner Lukas 11 1 1
17 Braun Anne Christin 18 0 0
18 Seifert Bastian 11 1 1
19 Watzl Carola 18 0 0
20 Rühl Oliver 11 1 1
21 Dürschinger Elena 11 1 1
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 11 1 1
23 Eliani Siontas Patrizia 9 2 2
24 Köhler Christian 18 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 2 9 9
2 Hauber Wolfgang 8 1 1
3 Locke Felix 9 0 0
4 Rogner Axel Maximilian 5 2 2
5 Estrada Thomas 9 0 0
6 Hacker Julia 9 0 0
7 Homm-Vogel Elke 9 0 0
8 Ruf Fritz 5 2 2
9 Wirth-Hücking Anette 1 23 0 23
10 Würth Markus 9 0 0
11 Nether Heinz 3 5 5
12 Schmidt Alexander 9 0 0
13 Buhl Sebastian 9 0 0
14 Dr. Kraus Andre 9 0 0
15 Spatz Alexandra 5 2 2
16 Städtler Miriam 4 3 3
17 Ilg Magdalena 9 0 0
18 Wehnert René 9 0 0
19 Gerardi Bettina 9 0 0
20 Wunderlich Uwe 9 0 0
21 Beier Steve 9 0 0
22 Riedelbauch Holger 9 0 0
23 Rößl Stefan 9 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 3 10 10
2 Roon Helene 6 2 2
3 Mang Ferdinand 4 6 6
4 Treuheit Bastian 8 0 0
5 Hübscher Roland 8 0 0
6 Benedikt Anni 8 0 0
7 Vogler Matthias 5 3 3
8 Beßler Christian 2 12 12
9 Dr. Schadel Joachim 1 33 0 33
10 Krestel Klaus-Rudolf 8 0 0
11 Falk Thomas 8 0 0
12 Kempf Michael 7 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 2 16 16
2 Pollack Kathrin 7 3 3
3 Arnold Horst 5 4 4
4 Arabackyj Claudia 13 0 0
5 Dr. Dees Philipp 1 43 0 43
6 Kir Aynur 13 0 0
7 Scheuenstuhl Harry 8 2 2
8 Lipka Andrea 10 1 1
9 Ziegler Michael 5 4 4
10 Belzer Claudia 4 5 5
11 Dösel Harald 13 0 0
12 Mahl Markus 13 0 0
13 Thamm Melitta 13 0 0
14 Gareis Jonas 10 1 1
15 Zauner Johanna 13 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 10 1 1
17 Schreglmann Alina 8 2 2
18 Kienle Kevin 13 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 3 9 9
20 Lamm Norbert 13 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 13 0 0
22 Liberov Vitali 13 0 0
23 Kurz Andrea 13 0 0
24 Schneider Marcel 13 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 1 12 0 12
2 Wegner Birgit 2 6 6
3 Hennemann Gülden 4 1 1
4 Polat Eser 6 0 0
5 Loesch Johannes 6 0 0
6 Hahn Alexander 6 0 0
7 Dr. Dunker Jan 6 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 4 1 1
9 Niesta-Weiser Sigrid 6 0 0
10 Ekrem Boulent 6 0 0
11 Sandeck Nicole 6 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 3 3 3
13 Dr. Kestler Thomas 6 0 0
14 Rath Heidi 6 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 6 0 0
16 Cartus Michael 6 0 0
17 Persson Leif Erik 6 0 0
18 Samhammer Gernot 6 0 0
19 Dölle Maximilian 6 0 0
20 Metzger Karlheinz 6 0 0
21 Sormaz Ümit 6 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 6 0 0
23 Reubel Paul 6 0 0
24 Kremer Oliver 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 4 0 0
2 Eitel Lukas 1 3 0 3
3 Wagegg Bettina 4 0 0
4 Halla Uwe 4 0 0
5 Wanke Hanna 3 1 1
6 Dr. Hartz Bernd 4 0 0
7 Hauptmann Antje 4 0 0
8 Schötz Valentin 4 0 0
9 Taucher Josephine 4 0 0
10 Heym Felix 4 0 0
11 Greim Mechthild 4 0 0
12 Händel Thomas 4 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 2 2 2
14 Zarrouf Taha 4 0 0
15 Gschwendtner Nadja 4 0 0
16 Löbel Christian 4 0 0
17 Schildbach Zora 4 0 0
18 Selz Andreas 4 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 4 0 0
20 Voigt Cornelius 4 0 0
21 Heike Anny 4 0 0
22 Schönweiß Ulrich 4 0 0
23 Selz Rebecca 4 0 0
24 Besenecker Johannes 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 1 5 0 5
2 Brendecke Fatimah 3 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 3 0 0
4 Friedlein Bernd 3 0 0
5 Brendecke Michael 3 0 0
6 Bock Irmtraud 3 0 0
7 Bogacki Rafael 3 0 0
8 Haskic Beate 2 1 1
9 Hofstetter Ludwig 3 0 0
10 Schubert Heiko 3 0 0
11 Weigand Klaus 3 0 0
12 Weigl Michael 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 3 4 4
2 Billmann Tristan 4 3 3
3 Kleemann Margit 8 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 8 0 0
5 Sperber Oliver 8 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 5 1 1
7 Reinhart Manfred 8 0 0
8 Sichermann Paul 5 1 1
9 Anschütz Hans 8 0 0
10 Hager Inga 8 0 0
11 Jarosch Joachim 1 11 0 11
12 Welser Kilian 8 0 0
13 Mozzicato Dominik 8 0 0
14 Kempe Harald 8 0 0
15 Hager Ludwig 8 0 0
16 Schilling Jürgen 5 1 1
17 Kertes Michael 8 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 8 0 0
19 Springer Beatrix 8 0 0
20 Grahn Leif 8 0 0
21 Höppel Frank 2 5 5
22 Spiegel Norbert 8 0 0
23 Tatay Simone 8 0 0
24 Ebert Reinhard 8 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 3 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 3 0 0
3 Meyer Alexander 1 1 1
4 Dr. Ponader Sabine 1 1 1
5 Friedrich Johannes 3 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 3 0 0
7 Wester Horst 3 0 0
8 Langeneck Silke 3 0 0
9 Welker Harald 3 0 0
10 Weigand Christina 3 0 0
11 Scherzer Sandra 3 0 0
12 Welker Dagmar 3 0 0
13 Schmidt Simone 3 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 2 0 0
2 Pühler Stephan 2 0 0
3 Ritter Paul 2 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 2 0 0
5 Wiedenmann Stephan 2 0 0
6 Lehmann Thomas 1 1 0 1
7 Kramer Mirco 2 0 0
8 Mederer Johannes 2 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 2 0 0
2 Schild von Spannenberg Ulrich 2 0 0
3 Dr. Wex Corell 2 0 0
4 Bosswick Wolfgang 1 2 0 2
5 Gnoth Roman 2 0 0
6 Schindler Reiner 2 0 0
7 Pülhorn Daniela 2 0 0
8 Brosien Alexander 2 0 0
9 Güldenfuß Sandra 2 0 0
10 Krollikowsky Roland 2 0 0
11 Macher Andreas 2 0 0
12 Weber Torsten 2 0 0
13 Behringer Bernhard 2 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 2 0 0
15 Hirsch Harald 2 0 0
16 Dr. Geue Stephan 2 0 0
17 Philipp Stefan 2 0 0
18 Dobrowitz Georg 2 0 0